Volume 8 | N. 04 | 2025

Volume 8 | N. 04 | 2025
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente técnico:
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 3/2025. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 3/2025:
- Aumento de 14,28% nas exportações e aumento de 14,18% nas importações da RMC, resultando em alta de 14,13% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 22,1% e 7,1%, respectivamente.
Em 12 meses:
- Diminuição de -4,53% nas exportações e aumento de 12,42% nas importações da RMC, resultando em alta de 21,86% no déficit comercial regional.
As exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 3/2025, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Balança Comercial – 3/2025
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de fevereiro entre 2014 e 2025.
| Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de fevereiro (valores em milhões de USD/FOB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| MAR/14 | 337,40 | 7,3 | 1.128,05 | 17,3 | -790,65 | -1.936,99 |
| MAR/15 | 350,81 | 7,1 | 1.080,96 | 18,2 | -730,15 | -985,44 |
| MAR/16 | 310,30 | 6,5 | 797,63 | 18,6 | -487,33 | 460,04 |
| MAR/17 | 381,63 | 7,8 | 915,00 | 18,7 | -533,37 | 31,59 |
| MAR/18 | 420,31 | 6,5 | 946,92 | 18,1 | -526,61 | 1.185,59 |
| MAR/19 | 365,53 | 9,0 | 1.011,26 | 20,8 | -645,73 | -808,68 |
| MAR/20 | 311,60 | 7,4 | 1.037,29 | 20,7 | -725,69 | -775,81 |
| MAR/21 | 367,90 | 7,6 | 1.279,05 | 21,0 | -911,14 | -1.263,13 |
| MAR/22 | 463,81 | 7,4 | 1.429,14 | 21,6 | -965,33 | -323,20 |
| MAR/23 | 509,59 | 7,5 | 1.333,11 | 19,9 | -823,53 | 94,59 |
| MAR/24 | 397,03 | 6,1 | 1.196,08 | 19,7 | -799,05 | 439,57 |
| MAR/25 | 453,74 | 7,1 | 1.365,72 | 22,1 | -911,98 | 216,91 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 3/2025 foram de 453,74 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 14,28% em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,1%, ou seja, cresceu em relação ao mesmo período do ano anterior.
As importações totalizaram 1365,72 milhões de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 14,18% em comparação a 3/2024. A participação da RMC nas importações do estado foi de 22,1%, ou seja, aumentou em relação ao ano anterior. O saldo negativo da balança comercial, de -911,98 milhões de dólares, sofreu um aumento de 14,13% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 3/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 3 / 2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 24 | % do Total 24 | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 38,92 | 9,8% | 55,85 | 12,3% | 43,5% |
| Média-baixa | 56,19 | 14,2% | 73,63 | 16,2% | 31% |
| Média-alta | 107,08 | 27% | 111,17 | 24,5% | 3,8% |
| Alta | 194,35 | 48,9% | 211,74 | 46,7% | 8,9% |
| Total | 396,54 | 452,39 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Produtos de baixa complexidade tiveram aumento de 43,5%; os de média-baixa, aumento de 31%; os de média-alta, aumento de 3,8%; e os de alta complexidade tiveram aumento de 8,9%.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 3/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 3 / 2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 24 | % do Total 24 | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 47,60 | 4% | 53,34 | 3,9% | 12,1% |
| Média-baixa | 54,71 | 4,6% | 53,23 | 3,9% | -2,7% |
| Média-alta | 292,78 | 24,5% | 327,00 | 23,9% | 11,7% |
| Alta | 799,27 | 66,8% | 929,74 | 68,1% | 16,3% |
| Total | 1.194,36 | 1.363,31 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Os produtos de baixa complexidade apresentaram crescimento de 12,1%; os de média-baixa, decrescimento de -2,7%; os de média-alta, crescimento de 11,7%; e os de alta apresentaram crescimento de 16,3%.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| ABR/24 | 416,03 | 6,5% | 1.338,03 | 20,8% | -922,00 | -64,29 |
| MAI/24 | 419,25 | 6,2% | 1.349,23 | 22,4% | -929,99 | 781,10 |
| JUN/24 | 406,20 | 6,6% | 1.287,15 | 20,9% | -880,95 | -33,80 |
| JUL/24 | 381,35 | 6% | 1.448,96 | 21,3% | -1.067,61 | -495,69 |
| AGO/24 | 405,59 | 6,1% | 1.502,68 | 21,7% | -1.097,09 | -294,84 |
| SET/24 | 455,08 | 6,7% | 1.478,55 | 22,1% | -1.023,47 | 61,43 |
| OUT/24 | 484,45 | 6,9% | 1.570,96 | 20,7% | -1.086,51 | -504,28 |
| NOV/24 | 426,80 | 6,7% | 1.256,01 | 20,6% | -829,21 | 267,04 |
| DEZ/24 | 377,88 | 6,1% | 1.143,04 | 20,2% | -765,16 | 539,94 |
| JAN/25 | 361,61 | 6,7% | 1.352,30 | 20,1% | -990,69 | -1.322,89 |
| FEV/25 | 421,58 | 7,8% | 1.383,74 | 15,3% | -962,16 | -3.597,06 |
| MAR/25 | 453,74 | 7,1% | 1.365,72 | 22,1% | -911,98 | 216,91 |
| Total | 5.009,56 | 16.476,37 | -11.466,82 | -4.446,43 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
As importações atingiram a marca dos 16,4 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -11, 4 bilhões de dólares – o saldo estadual foi de -4,4 milhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Exp. 24 | Valor Exp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 314,56 | 352,25 | 12% | Alta |
| 8429 | Máquinas autopropulsoras para terraplenagem e escavação (tratores, escavadeiras, pás-carregadeiras etc.) | 297,68 | 243,28 | -18,3% | Média-alta |
| 8703 | Carros de passageiros | 245,41 | 231,36 | -5,7% | Alta |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos | 194,57 | 218,45 | 12,3% | Baixa |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 213,27 | 172,13 | -19,3% | Alta |
| 4011 | Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. | 151,50 | 169,19 | 11,7% | Média-alta |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 110,09 | 160,83 | 46,1% | Média-alta |
| 1602 | Carnes preparadas ou conservadas (exceto embutidos) | 131,30 | 143,17 | 9% | Média-baixa |
| 2843 | Compostos de metais preciosos (ex.: sais e complexos) | 70,11 | 134,27 | 91,5% | Alta |
| 8409 | Partes exclusivas de motores de combustão interna | 146,53 | 123,68 | -15,6% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Destaca-se o crescimento do valor exportado de medicamentos e as quedas no complexo automotivo.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Imp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 2.114,19 | 24,8% | Média-alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 983,03 | 53% | Alta |
| 8542 | Circuitos integrados eletrônicos | 887,42 | -2,1% | Alta |
| 8517 | Aparelhos para telefonia ou comunicação (ex.: celulares) | 765,09 | 6,6% | Média-alta |
| 3002 | Soros, vacinas, toxinas e produtos similares | 592,56 | 4,9% | Alta |
| 2934 | Compostos nucleares ou semelhantes | 556,37 | 17% | Alta |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados (ex.: computadores) | 529,91 | 50,3% | Alta |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 464,26 | 9,9% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 390,62 | -3,2% | Alta |
| 8473 | Partes e acessórios para máquinas de processamento de dados | 364,54 | 1,4% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||
Destaca-se o aumento do valor importado para a maioria dos principais produtos da pauta de importação.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| Argentina | 888,62 | 17,7% | -1,1% |
| Estados Unidos | 842,44 | 16,8% | -12,1% |
| Alemanha | 347,74 | 6,9% | 30,2% |
| México | 345,04 | 6,9% | -8,5% |
| Chile | 259,96 | 5,2% | -7,3% |
| Colômbia | 246,77 | 4,9% | 3,2% |
| Paraguai | 211,08 | 4,2% | 19,9% |
| Peru | 159,13 | 3,2% | -20,5% |
| China | 125,03 | 2,5% | -42,1% |
| Países Baixos (Holanda) | 103,17 | 2,1% | -10,8% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Houve queda do valor exportado para Estados Unidos e Argentina ao mesmo tempo em que a Alemanha tem aumentado as compras dos produtos da RMC.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| China | 4.312,61 | 26,2% | 24,3% |
| Estados Unidos | 2.485,75 | 15,1% | 25,3% |
| Alemanha | 1.094,71 | 6,6% | 4,6% |
| Índia | 918,15 | 5,6% | 25,8% |
| Coreia do Sul | 694,73 | 4,2% | 7,5% |
| Japão | 625,49 | 3,8% | 0,5% |
| Vietnã | 557,65 | 3,4% | -8,9% |
| França | 546,03 | 3,3% | -5,3% |
| Suíça | 461,27 | 2,8% | 13,5% |
| Itália | 413,52 | 2,5% | 13,8% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Destaca-se o aumento dos valores importados da maioria dos principais parceiros, com exceção do Vietnã e da França.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
| Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC, 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
| CAMPINAS | 1.042,66 | 20,8% | 3.435,37 | 20,9% | -2.392,71 |
| PAULINIA | 809,16 | 16,2% | 4.953,82 | 30,1% | -4.144,66 |
| INDAIATUBA | 747,92 | 14,9% | 1.499,58 | 9,1% | -751,66 |
| AMERICANA | 453,33 | 9% | 454,40 | 2,8% | -1,07 |
| VINHEDO | 412,58 | 8,2% | 1.241,23 | 7,5% | -828,65 |
| SUMARE | 358,87 | 7,2% | 882,17 | 5,4% | -523,30 |
| ITATIBA | 178,98 | 3,6% | 591,73 | 3,6% | -412,75 |
| VALINHOS | 168,10 | 3,4% | 635,17 | 3,9% | -467,07 |
| COSMOPOLIS | 162,13 | 3,2% | 91,87 | 0,6% | 70,26 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 154,21 | 3,1% | 159,70 | 1% | -5,49 |
| MONTE MOR | 146,19 | 2,9% | 162,28 | 1% | -16,09 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 88,42 | 1,8% | 151,01 | 0,9% | -62,59 |
| HORTOLANDIA | 80,27 | 1,6% | 1.050,47 | 6,4% | -970,20 |
| NOVA ODESSA | 79,39 | 1,6% | 96,07 | 0,6% | -16,68 |
| JAGUARIUNA | 77,94 | 1,6% | 949,69 | 5,8% | -871,75 |
| PEDREIRA | 26,60 | 0,5% | 11,61 | 0,1% | 14,99 |
| ARTUR NOGUEIRA | 16,69 | 0,3% | 35,10 | 0,2% | -18,41 |
| ENGENHEIRO COELHO | 3,25 | 0,1% | 3,20 | 0% | 0,05 |
| MORUNGABA | 1,47 | 0% | 8,21 | 0% | -6,74 |
| HOLAMBRA | 1,38 | 0% | 63,70 | 0,4% | -62,32 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||