| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR/14 | 345,43 | 6,5 | 1.193,10 | 17,1 | -847,68 | -1.682,09 |
| ABR/15 | 314,53 | 9,0 | 1.091,32 | 20,1 | -776,78 | -1.912,79 |
| ABR/16 | 277,29 | 6,7 | 741,42 | 18,5 | -464,13 | 146,44 |
| ABR/17 | 354,79 | 7,5 | 784,77 | 18,9 | -429,99 | 584,14 |
| ABR/18 | 400,57 | 7,0 | 1.000,37 | 19,3 | -599,79 | 505,46 |
| ABR/19 | 390,18 | 8,0 | 1.127,80 | 20,2 | -737,62 | -696,20 |
| ABR/20 | 239,27 | 6,6 | 889,65 | 21,6 | -650,38 | -469,15 |
| ABR/21 | 376,37 | 7,9 | 1.035,19 | 19,6 | -658,82 | -504,93 |
| ABR/22 | 498,19 | 7,5 | 1.287,84 | 21,1 | -789,64 | 500,63 |
| ABR/23 | 465,91 | 7,8 | 1.211,00 | 20,6 | -745,09 | 54,43 |
| ABR/24 | 416,03 | 6,5 | 1.338,03 | 20,8 | -922,00 | -64,29 |
| ABR/25 | 472,10 | 7,6 | 1.454,39 | 22,1 | -982,28 | -401,14 |
| ABR/26 | 518,81 | 7,5 | 1.608,37 | 21,7 | -1.089,56 | -546,78 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Boletim Informativo
Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas – Volume 9 | N. 5 (MAIO) | 2026
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 4/2026. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 4/2026:
- Aumento de 9,89% nas exportações e aumento de 10,59% nas importações da RMC, resultando em alta de 10,92% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 21,7% e 7,5%, respectivamente.
Em 12 meses:
- Aumento de 8,54% nas exportações e aumento de 10,66% nas importações da RMC, resultando em alta de 11,59% no déficit comercial regional.
As exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 4/2026, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Balança Comercial – 4/2026
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de abril entre 2014 e 2026.
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 4/2026 foram de 518,81 milhões de dólares, apresentando crescimento de 9,89% em relação ao mesmo período de 2025. Esse valor é o mais alto para o mês nos últimos 10 anos. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,5%, o que indica queda em relação a 4/2025.
As importações totalizaram 1,61 bilhão de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 10,59% em comparação a 4/2025. A participação da RMC nas importações do estado foi de 21,7%. O saldo negativo da balança comercial, de -1,09 bilhão de dólares, sofreu aumento de 10,92% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 4/2026, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Valor das Exp. 26 | % do Total 26 | Var. % 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baixa | 48,64 | 10,3% | 55,19 | 10,6% | 13,5% |
| Média-baixa | 62,64 | 13,3% | 80,39 | 15,5% | 28,3% |
| Média-alta | 142,60 | 30,2% | 153,89 | 29,7% | 7,9% |
| Alta | 216,96 | 46% | 228,57 | 44,1% | 5,3% |
| Total | 470,84 | 518,04 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Produtos de baixa complexidade tiveram aumento de 13,5%; os de média-baixa complexidade tiveram aumento de 28,3%; os de média-alta complexidade tiveram aumento de 7,9%; e os de alta complexidade tiveram aumento de 5,3%.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 4/2026, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Valor das Imp. 26 | % do Total 26 | Var. % 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baixa | 74,82 | 5,1% | 36,42 | 2,3% | -51,3% |
| Média-baixa | 61,28 | 4,2% | 61,45 | 3,8% | 0,3% |
| Média-alta | 361,62 | 24,9% | 361,58 | 22,5% | 0% |
| Alta | 954,47 | 65,6% | 1.144,35 | 71,1% | 19,9% |
| Total | 1.452,19 | 1.603,80 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Os produtos de baixa complexidade apresentaram decrescimento de -51,3%; os de média-baixa, crescimento de 0,3%; os de média-alta, decrescimento de 0%; e os de alta apresentaram crescimento de 19,9%.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI/25 | 461,63 | 7,5 | 1.507,58 | 22,1 | -1.045,95 | -684,01 |
| JUN/25 | 478,11 | 7,2 | 1.643,48 | 23,5 | -1.165,37 | -321,05 |
| JUL/25 | 479,97 | 6,5 | 1.797,82 | 22,6 | -1.317,85 | -502,89 |
| AGO/25 | 481,32 | 7,6 | 1.622,54 | 22,7 | -1.141,22 | -808,38 |
| SET/25 | 445,19 | 6,5 | 1.770,69 | 22,4 | -1.325,50 | -1.067,90 |
| OUT/25 | 490,07 | 7,5 | 1.612,16 | 20,8 | -1.122,08 | -1.206,84 |
| NOV/25 | 447,42 | 7 | 1.418,33 | 19,8 | -970,91 | -772,30 |
| DEZ/25 | 415,69 | 6,4 | 1.296,85 | 20,7 | -881,17 | 189,51 |
| JAN/26 | 390,59 | 7,7 | 1.245,01 | 18,7 | -854,42 | -1.584,91 |
| FEV/26 | 427,21 | 8,3 | 1.172,23 | 18,8 | -745,02 | -1.060,75 |
| MAR/26 | 462,16 | 6,7 | 1.666,38 | 20,7 | -1.204,22 | -1.156,67 |
| ABR/26 | 518,81 | 7,5 | 1.608,37 | 21,7 | -1.089,56 | -546,78 |
| Total | 5.498,17 | 18.361,44 | -12.863,27 | -9.522,97 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
As importações atingiram a marca dos 18,36 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,50 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -12,86 bilhões – o saldo estadual foi de -9,52 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| NCM | Produto | Valor Exp. 25 | Valor Exp. 26 | Var. % 25/26 | Grau de Complexidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 363,00 | 420,82 | 15,9% | Alta |
| 4011 | Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. | 170,47 | 267,58 | 57% | Média-alta |
| 8703 | Carros de passageiros | 241,87 | 265,38 | 9,7% | Alta |
| 8429 | Máquinas autopropulsoras para terraplenagem e escavação (tratores, escavadeiras, pás-carregadeiras etc.) | 244,07 | 257,71 | 5,6% | Média-alta |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos | 216,41 | 196,45 | -9,2% | Baixa |
| 2843 | Compostos de metais preciosos (ex: sais e complexos) | 141,69 | 195,56 | 38% | Alta |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 155,07 | 193,11 | 24,5% | Média-alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 167,05 | 164,36 | -1,6% | Alta |
| 7115 | Other Precious Metal Products | 106,78 | 151,72 | 42,1% | Média-baixa |
| 1602 | Carnes preparadas ou conservadas (exceto embutidos) | 144,58 | 138,13 | -4,5% | Média-baixa |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 5, destaca-se Medicamentos em doses para venda a retalho (NCM 3004) como o principal produto exportado pela RMC no período, com US$ 420,82 milhões e variação de 15,9% em relação aos 12 meses anteriores. Chama atenção o expressivo crescimento de 57% registrado por Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. (NCM 4011), com US$ 267,58 milhões. Em sentido contrário, Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos (NCM 2710) registrou recuo de -9,2% no período.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| NCM | Produto | Valor Imp. 26 | Var. % 25/26 | Grau de Complexidade |
|---|---|---|---|---|
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 2.604,03 | 20,5% | Média-alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 1.612,51 | 48,5% | Alta |
| 8542 | Circuitos integrados eletrônicos | 971,43 | 16,5% | Alta |
| 8517 | Aparelhos para telefonia ou comunicação (ex: celulares) | 719,66 | -3,6% | Média-alta |
| 3002 | Soros, vacinas, toxinas e produtos similares | 710,67 | 16,9% | Alta |
| 2934 | Compostos nucleares ou semelhantes | 697,92 | 29,3% | Alta |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados (ex: computadores) | 567,91 | 6,8% | Alta |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 433,51 | -6,1% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 424,41 | 8,4% | Alta |
| 8473 | Partes e acessórios para máquinas de processamento de dados | 383,47 | 8,1% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 6, destaca-se Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes (NCM 3808) como o principal produto importado pela RMC no período, com US$ 2.604,03 milhões e variação de 20,5% em relação aos 12 meses anteriores. Chama atenção o crescimento de 48,5% registrado por Compostos heterocíclicos com nitrogênio (NCM 2933), que atingiu US$ 1.612,51 milhões. Em sentido contrário, Medicamentos em doses para venda a retalho (NCM 3004) registrou recuo de -6,1%.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| Argentina | 971,40 | 17,7% | 6,1% |
| Estados Unidos | 780,44 | 14,2% | -7,4% |
| Alemanha | 459,21 | 8,4% | 31% |
| México | 336,00 | 6,1% | 0,9% |
| Colômbia | 309,02 | 5,6% | 22,7% |
| Chile | 296,13 | 5,4% | 10,9% |
| Paraguai | 210,72 | 3,8% | -3% |
| China | 188,58 | 3,4% | 50,6% |
| Peru | 174,15 | 3,2% | 8,1% |
| Países Baixos (Holanda) | 137,09 | 2,5% | 19,5% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 7, Argentina manteve-se como o principal destino das exportações da RMC, absorvendo US$ 971,40 milhões (17,7%) e variação de 6,1% em relação aos 12 meses anteriores. Estados Unidos manteve-se como segundo maior destino, com US$ 780,44 milhões. Destaca-se o expressivo crescimento das exportações para China (50,6%), sinalizando ampliação da presença regional nesse mercado. Em sentido contrário, as exportações para Estados Unidos recuaram -7,4% no período.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| China | 5.233,24 | 28,5% | 20,9% |
| Estados Unidos | 2.752,79 | 15% | 8,6% |
| Índia | 1.247,99 | 6,8% | 32,9% |
| Alemanha | 1.176,03 | 6,4% | 6,2% |
| Coreia do Sul | 706,38 | 3,8% | 6,5% |
| Japão | 693,76 | 3,8% | 10,5% |
| Suíça | 615,74 | 3,4% | 26,9% |
| França | 574,24 | 3,1% | 5,8% |
| México | 514,13 | 2,8% | 25,9% |
| Itália | 488,51 | 2,7% | 14,7% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 8, China consolidou-se como a principal origem das importações da RMC, respondendo por US$ 5.233,24 milhões (28,5%) e crescimento de 20,9% em relação aos 12 meses anteriores. Estados Unidos manteve-se como segundo maior fornecedor, com US$ 2.752,79 milhões e variação de 8,6%. Destaca-se o avanço das importações originárias de Índia (32,9%), associado ao crescimento das importações de insumos de alta complexidade. Em sentido contrário, registrou recuo de nas exportações para a RMC no período.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
| Municipio | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPINAS | 1.206,41 | 21,9% | 3.449,58 | 18,8% | -2.243,17 |
| INDAIATUBA | 836,48 | 15,2% | 1.624,98 | 8,8% | -788,50 |
| PAULINIA | 784,21 | 14,3% | 6.029,62 | 32,8% | -5.245,41 |
| AMERICANA | 567,69 | 10,3% | 460,09 | 2,5% | 107,60 |
| VINHEDO | 520,79 | 9,5% | 1.109,36 | 6% | -588,57 |
| SUMARE | 381,99 | 6,9% | 1.056,04 | 5,8% | -674,05 |
| COSMOPOLIS | 201,97 | 3,7% | 113,88 | 0,6% | 88,09 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 174,97 | 3,2% | 267,72 | 1,5% | -92,75 |
| VALINHOS | 163,34 | 3% | 670,73 | 3,7% | -507,39 |
| ITATIBA | 156,21 | 2,8% | 639,62 | 3,5% | -483,41 |
| MONTE MOR | 107,29 | 2% | 173,14 | 0,9% | -65,85 |
| HORTOLANDIA | 96,82 | 1,8% | 1.264,31 | 6,9% | -1.167,49 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 94,24 | 1,7% | 220,72 | 1,2% | -126,48 |
| NOVA ODESSA | 77,19 | 1,4% | 111,67 | 0,6% | -34,48 |
| JAGUARIUNA | 63,36 | 1,2% | 1.028,88 | 5,6% | -965,52 |
| PEDREIRA | 32,43 | 0,6% | 15,50 | 0,1% | 16,93 |
| ARTUR NOGUEIRA | 28,35 | 0,5% | 43,50 | 0,2% | -15,15 |
| ENGENHEIRO COELHO | 2,50 | 0% | 1,58 | 0% | 0,92 |
| MORUNGABA | 1,05 | 0% | 3,00 | 0% | -1,95 |
| HOLAMBRA | 0,89 | 0% | 77,52 | 0,4% | -76,63 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Comércio RMC – EUAs (mês 4/2026)
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. RMC | Valor Imp. | % Imp. RMC | Saldo RMC |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR/17 | 54,78 | 15,4 | 119,93 | 15,3 | -65,15 |
| ABR/18 | 65,92 | 16,5 | 135,56 | 13,6 | -69,65 |
| ABR/19 | 89,17 | 22,9 | 155,99 | 13,8 | -66,82 |
| ABR/20 | 36,21 | 15,1 | 170,77 | 19,2 | -134,56 |
| ABR/21 | 68,65 | 18,2 | 168,01 | 16,2 | -99,36 |
| ABR/22 | 65,01 | 13,0 | 188,49 | 14,6 | -123,48 |
| ABR/23 | 77,23 | 16,6 | 177,55 | 14,7 | -100,32 |
| ABR/24 | 73,30 | 17,6 | 189,72 | 14,2 | -116,42 |
| ABR/25 | 73,38 | 15,5 | 238,70 | 16,4 | -165,31 |
| ABR/26 | 82,21 | 15,8 | 217,02 | 13,5 | -134,82 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do MDIC/ComexStat. |
As exportações da RMC para os EUA somaram 82,21 milhões, o que representa crescimento de 12,03% em relação a 4/2025. As importações totalizaram 217,02 milhões (queda de 9,08% a/a). O resultado foi déficit de 134,82 milhões. A participação dos EUA na pauta de exportações da RMC foi de 15,8%, indicando aumento frente ao mesmo mês de 2025; na pauta de importações da RMC, a participação foi de 13,5%, com queda em relação ao ano anterior.
ABNT (NBR 6023)
APA (7ª ed.)
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
As citações são geradas automaticamente. Verifique a precisão antes de usar.