Volume 5 | N. 07 | 2022
Responsável: Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente: João Pedro Toledo Tricoli
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para o mês de junho de 2022. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério da Economia. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com os índices de Complexidade de Produtos, calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Media Lab[1].
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
- aumento de 44,45% nas exportações e de 23,76% nas importações da RMC, resultando em aumento de 24,29% no déficit regional, para o mês de junho de 2022;
- a participação nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foi de 23,76% e 7,63%, respectivamente;
- dentre os produtos exportados, destaca-se o crescimento do valor das exportações de automóveis, máquinas de construção civil e bombas de ar ou de vácuo ou outros compressores de ar;
- dentre os importados, destaca-se o aumento do valor importado de inseticidas e produtos agrícolas, compostos heterocíclicos com nitrogênio, circuitos eletrônicos e outros compostos inorgânicos;
- houve aumento das exportações para todos os principais destinos, com exceção da Bélgica.
Em suma, apesar dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, os dados mensais evidenciam melhora da atividade do setor externo da RMC em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, sofrem efeitos inflacionários importantes no período.
Balança Comercial Julho
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de junho entre 2012 e 2022.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de junho (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
JUN/12 | 428,43 | 7,92% | 1166,89 | 17,9% | -738,46 | -1109,17 |
JUN/13 | 400,40 | 7,7% | 1295,18 | 18,74% | -894,78 | -1715,71 |
JUN/14 | 353,96 | 6,98% | 1256,59 | 17,95% | -902,64 | -1931,16 |
JUN/15 | 355,98 | 7,06% | 1038,30 | 18,2% | -682,32 | -661,94 |
JUN/16 | 310,53 | 6,4% | 866,99 | 19,09% | -556,46 | 310,91 |
JUN/17 | 375,06 | 6,98% | 1013,74 | 20,41% | -638,68 | 402,81 |
JUN/18 | 369,18 | 5,94% | 1080,79 | 19,11% | -711,61 | 564,39 |
JUN/19 | 349,58 | 8,6% | 1079,33 | 21,68% | -729,74 | -912,64 |
JUN/20 | 239,07 | 6,43% | 995,92 | 24,85% | -756,84 | -287,72 |
JUN/21 | 384,10 | 7,35% | 1254,21 | 22,32% | -870,11 | -390,69 |
JUN/22 | 554,83 | 7,63% | 1636,30 | 23,76% | -1081,48 | 389,08 |
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de junho de 2022 foram de 554,83 milhões de dólares e apresentaram crescimento de 44,45% em relação ao mesmo período de 2021. Esse valor corresponde ao melhor desempenho das exportações para o mês de junho em 10 anos. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,63%, sendo um dos valores mais elevados para o mês de junho.
As importações totalizaram 16,36 bilhões de dólares, um crescimento de 30,46% em comparação a junho de 2021. A participação da RMC nas importações do estado foi de 23,76%. O saldo negativo da balança comercial foi de -1,08 bilhão de dólares, sofrendo aumento de 24,29% quando comparado com o ano anterior.
Os principais produtos responsáveis pelo aumento do valor exportado foram automóveis (var. 156%), máquinas de construção civil (var. 207%) e bombas de ar ou de vácuo ou outros compressores de ar (var. 451%). Dentre as quedas, destacam-se medicamentos (var. -9%), resíduos de metais preciosos (var. -41%) e inseticidas e produtos agrícolas (var. -7%)
Nas importações, as principais altas deram-se para inseticidas e produtos agrícolas (var. 31%), compostos heterocíclicos com nitrogênio (var. 44%), circuitos eletrônicos (var. 52%), outros compostos inorgânicos (var. 474%), entre outros. Destaca-se, porém, queda no valor de partes e acessórios dos máquinas (var. -13%) e de partes e acessórios de veículos (var. -8%)
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para o mês de junho de 2022, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Grau de Complexidade das Exportações – comparação entre jun/2022 e jun/2021 (valores em milhões de USD). | |||||
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 21 | % do Total 21 | Valor das Exp. 22 | % do Total 22 | Var. % 21/22 |
Baixa | 6,18 | 1,61% | 5,09 | 0,92% | -17,64% |
Média-baixa | 61,3 | 15,96% | 72,39 | 13,05% | 18,09% |
Média-alta | 281,72 | 73,35% | 430,83 | 77,65% | 52,93% |
Alta | 33,9 | 8,83% | 42,25 | 7,61% | 24,63% |
Total | 376,92 | 545,47 |
Houve queda e alta das exportações em diferentes categorias de complexidade. A de baixa complexidade teve queda de -17,64%; a de média-baixa complexidade teve aumento de 18,09%; a de média-alta complexidade teve aumento de 52,93%; e a de alta complexidade teve alta de 24,63%. Mais de 77,56% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e alta complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC para o mês de junho de 2022, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Grau de Complexidade das Importações – comparação entre jun/2022 e jun/2021, valores em milhões de USD. | |||||
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 21 | % do Total 21 | Valor das Imp. 22 | % do Total 22 | Var. % 21/22 |
Baixa | 6,72 | 0,54% | 7,56 | 0,46% | 12,5% |
Média-baixa | 79,58 | 6,34% | 99,47 | 6,08% | 24,99% |
Média-alta | 908,41 | 72,43% | 1209,8 | 73,94% | 33,18% |
Alta | 256,26 | 20,43% | 302,1 | 18,46% | 17,89% |
Total | 1244,25 | 1611,37 |
Houve aumento e queda dos valores importados em diferentes categorias de complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou alta de 12,5%; a de média-baixa, aumento de 24,99%; a de média-alta, aumento de 33,18%; e a de alta apresentou crescimento de 17,89%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 92,4% de todos os produtos importados.
Balança Comercial 2022
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 2022 – valores em milhões de USD/FOB. | ||||||
Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
JUL/21 | 408,68 | 9,04% | 1394,07 | 23,58% | -985,39 | -1390,74 |
AGO/21 | 447,77 | 9,27% | 1440,67 | 24,15% | -992,90 | -1136,84 |
SET/21 | 459,52 | 8,29% | 1412,22 | 23,74% | -952,69 | -402,91 |
OUT/21 | 406,32 | 8,61% | 1341,16 | 24,19% | -934,84 | -826,23 |
NOV/21 | 405,50 | 8,27% | 1357,10 | 23,4% | -951,60 | -896,58 |
DEZ/21 | 432,41 | 7,68% | 1210,56 | 21,23% | -778,15 | -71,18 |
JAN/22 | 317,73 | 7,48% | 1204,28 | 22,67% | -886,56 | -1063,40 |
FEV/22 | 385,43 | 7,64% | 1276,75 | 22,35% | -891,32 | -669,31 |
MAR/22 | 463,84 | 7,36% | 1429,25 | 21,58% | -965,41 | -320,49 |
ABR/22 | 498,22 | 7,51% | 1287,84 | 21,06% | -789,62 | 516,17 |
MAI/22 | 525,15 | 8,18% | 1592,58 | 21,91% | -1067,44 | -846,12 |
JUN/22 | 554,83 | 7,63% | 1636,30 | 23,76% | -1081,48 | 389,08 |
As importações atingiram a marca dos 1,63 bilhão de dólares, enquanto as exportações somaram 554,83 milhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -1,08 bilhão de dólares – o saldo estadual foi de 389,08 milhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, no acumulado de 12 meses, bem como a variação em relação a igual período do ano anterior.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
NCM | Produto | Valor Exp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
8429 | Máquinas de construção civil | 154,18 | 123,25% | Média-alta |
3004 | Medicamentos | 139,21 | 6,97% | Média-alta |
8703 | Automóveis | 136,69 | 54,54% | Média-alta |
8414 | Bombas de ar ou de vácuo ou outros compressores de ar | 130,94 | 155,31% | Média-alta |
8409 | Partes de motores | 96,28 | 9,01% | Média-alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 89,44 | 20,39% | Média-alta |
4011 | Pneus | 89,40 | 20,06% | Média-alta |
3902 | Propilenos em sua forma primária | 75,11 | 23,68% | Média-alta |
3901 | Polímeros de etileno em sua forma primária | 71,64 | 165,2% | Média-alta |
8502 | Geradores elétricos e conversores rotativos para motores | 70,08 | 39,72% | Média-alta |
Os produtos da Tabela 5 totalizam aproximadamente 38,36% das exportações totais do acumulado do ano. Nota-se que houve aumento do valor exportado para todos os principais grupos de produtos regionais.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, no acumulado do ano, bem como a variação em relação a igual período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
NCM | Produto | Valor Imp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
3808 | Inseticidas e produtos agrícolas | 943,23 | 24,38% | Média-alta |
8542 | Circuitos eletrônicos | 627,97 | 29,85% | Alta |
2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 561,87 | 62,42% | Média-alta |
8517 | Aparelhos telefônicos | 443,42 | 13,41% | Média-alta |
2931 | Outros compostos inorgânicos | 357,61 | 307,41% | Média-alta |
8473 | Partes e acessórios de máquinas | 252,33 | -1,79% | Alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 232,11 | -14,54% | Média-alta |
2934 | Ácidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos | 186,59 | 22,84% | Alta |
3002 | Vacinas, sangue | 186,49 | 39,32% | Média-alta |
8471 | Máquinas para processamento de dados | 177,77 | 30,51% | Média-alta |
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 47,1% das importações realizadas pela RMC em 2022. Houve aumento nas importações em quase todos os produtos, com exceção de partes e acessórios dos veículos e de partes e acessórios de máquinas.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de aumento da atividade para todos os setores com exceção da automobilística e de máquinas. É importante ressaltar que nesse período houve grande aumento de preços de muitos insumos importados, elevando o valor das importações pelo efeito preço e não pelo efeito quantidade.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, acumuladas para 2022, bem como a variação das exportações por destino em relação ao ano de 2021.
Tabela 7 – Destinos de exportação RMC – valores em milhões de dólares FOB, acumulado 2022 | |||
País | Exp. 22 | Participação Exp. 22 | Var. 21/22 |
Argentina | 540,60 | 19,69% | 42,31% |
Estados Unidos | 381,08 | 13,88% | 15,34% |
China | 224,20 | 8,17% | 79,09% |
México | 177,71 | 6,47% | 18,32% |
Alemanha | 169,10 | 6,16% | 25,18% |
Chile | 161,88 | 5,9% | 42,49% |
Colômbia | 143,74 | 5,24% | 43,53% |
Bélgica | 108,20 | 3,94% | -17,96% |
Peru | 87,89 | 3,2% | 10,59% |
Paraguai | 69,88 | 2,55% | 11,41% |
Houve aumento das exportações para todos os principais destinos. Destaca-se o crescimento expressivo das exportações para a Argentina, Estados Unidos, China e México e queda nas exportações para a Bélgica quando comparado com 2021. Ressalva-se, porém, que o desempenho ruim do ano base favorece o resultado positivo.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, acumuladas para 2022, bem como a variação das importações por origem em relação ao ano de 2021.
Tabela 8 – Origem das Importações da RMC (valores em milhões de dólares FOB acumulado 2022). | |||
País | Imp. 22 | Participação Imp. 22 | Var. 21/22 |
China | 2692,47 | 31,95% | 53,63% |
Estados Unidos | 1190,34 | 14,13% | 15,98% |
Alemanha | 532,48 | 6,32% | 21,23% |
Japão | 385,65 | 4,58% | 5,13% |
Índia | 380,26 | 4,51% | -0,9% |
Coreia do Sul | 357,91 | 4,25% | 23,33% |
Vietnã | 311,20 | 3,69% | 28,52% |
França | 238,39 | 2,83% | 9,41% |
México | 204,22 | 2,42% | 13,17% |
Taiwan (Formosa) | 197,97 | 2,35% | 6,06% |
Destaca-se o aumento das importações da China, Estados Unidos e Alemanha, além de queda nas importações da Índia.
Por fim, a Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, para os últimos 12 meses.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Municípios da RMC 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
Paulínia | 938,91 | 17,7% | 5247,28 | 31,64% | -4308,37 |
Campinas | 903,26 | 17,03% | 3171,24 | 19,12% | -2267,98 |
Indaiatuba | 837,64 | 15,79% | 1584,01 | 9,55% | -746,37 |
Americana | 550,03 | 10,37% | 416,40 | 2,51% | 133,63 |
Sumaré | 412,33 | 7,77% | 1187,34 | 7,16% | -775,01 |
Vinhedo | 374,97 | 7,07% | 1008,15 | 6,08% | -633,18 |
Santa Bárbara d’Oeste | 302,47 | 5,7% | 226,53 | 1,37% | 75,94 |
Cosmópolis | 160,33 | 3,02% | 110,12 | 0,66% | 50,21 |
Itatiba | 156,10 | 2,94% | 393,01 | 2,37% | -236,91 |
Santo Antônio de Posse | 153,47 | 2,89% | 177,43 | 1,07% | -23,96 |
[1] https://www.media.mit.edu/projects/oec-new/overview/