Volume 8 | N. 02 | 2025

Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 01/2025. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 01/2025:
- Diminuição de -5,34% nas exportações e aumento de 8,44% nas importações da RMC, resultando em alta de 14,53% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 20,1% e 6,7%, respectivamente.
Em 12 meses:
- Diminuição de -9,71% nas exportações e aumento de 9,13% nas importações da RMC, resultando em alta de 20,08% no déficit comercial regional.
O movimento nas exportações mostra piora da atividade do setor externo da RMC, em 01/2025, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Balança Comercial – 01/2025
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de JAN entre 2015 e 2025.
| Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de JAN (valores em milhões de USD/FOB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| JAN/14 | 309,23 | 7,7 | 1.247,47 | 16,1 | -938,24 | -3.703,02 |
| JAN/15 | 242,27 | 7,2 | 1.001,96 | 17,7 | -759,69 | -2.277,12 |
| JAN/16 | 222,94 | 7,9 | 841,44 | 21,2 | -618,49 | -1.148,41 |
| JAN/17 | 313,35 | 7,6 | 857,79 | 19,6 | -544,44 | -243,53 |
| JAN/18 | 365,67 | 8,1 | 1.042,06 | 18,9 | -676,39 | -1.012,10 |
| JAN/19 | 305,42 | 8,3 | 1.157,49 | 20,7 | -852,07 | -1.910,54 |
| JAN/20 | 268,46 | 8,3 | 1.113,13 | 20,9 | -844,67 | -2.078,94 |
| JAN/21 | 270,24 | 8,3 | 1.054,66 | 22,0 | -784,41 | -1.554,62 |
| JAN/22 | 317,71 | 7,5 | 1.207,01 | 22,7 | -889,30 | -1.077,78 |
| JAN/23 | 431,70 | 8,0 | 1.293,09 | 21,1 | -861,38 | -724,85 |
| JAN/24 | 382,01 | 6,5 | 1.247,00 | 20,6 | -864,99 | -178,10 |
| JAN/25 | 361,61 | 6,7 | 1.352,30 | 20,1 | -990,69 | -1.322,89 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 01/2025 foram de 361,61 milhões de dólares, apresentando um decrescimento de -5,34% em relação ao mesmo período de 2024. A participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 6,7%, indicando que as exportações da RMC mantiveram-se estáveis quando comparadas às exportações do estado em relação ao mesmo período de 2024.
As importações totalizaram 1352 milhões de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 8,44% em comparação a 01/2024. A participação da RMC nas importações do estado foi de 20,1%, mantendo-se estável. O saldo negativo da balança comercial, de -990,69 milhões de dólares, sofreu aumento de 14,53% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 01/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 04/2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 24 | % do Total 24 | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 50,59 | 13,2% | 38,69 | 10,7% | -23,5% |
| Média-baixa | 46,57 | 12,2% | 47,97 | 13,3% | 3% |
| Média-alta | 108,54 | 28,4% | 88,68 | 24,5% | -18,3% |
| Alta | 175,83 | 46% | 185,11 | 51,2% | 5,3% |
| Total | 381,53 | 360,45 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Produtos de baixa complexidade tiveram queda de -23,5%; os de média-baixa, aumento de 3%; os de média-alta, queda de -18,3%; e os de alta complexidade tiveram aumento de 5,3% no mês de referência.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 01/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 04/2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 24 | % do Total 24 | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 97,86 | 7,8% | 83,47 | 6,2% | -14,7% |
| Média-baixa | 57,60 | 4,6% | 61,65 | 4,6% | 7% |
| Média-alta | 345,50 | 27,7% | 368,24 | 27,2% | 6,6% |
| Alta | 744,36 | 59,7% | 836,87 | 61,9% | 12,4% |
| Total | 1.245,32 | 1.350,23 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Os produtos de baixa complexidade apresentaram decrescimento de -14,7%; os de média-baixa, crescimento de 7%; os de média-alta, crescimento de 6,6%; e os de alta, crescimento de 12,4%, no mês de referência.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| FEV/24 | 340,36 | 6,5% | 1.100,72 | 20,4% | -760,36 | -203,86 |
| MAR/24 | 397,03 | 6,1% | 1.196,08 | 19,7% | -799,05 | 439,57 |
| ABR/24 | 416,03 | 6,5% | 1.338,03 | 20,8% | -922,00 | -64,29 |
| MAI/24 | 419,25 | 6,2% | 1.349,23 | 22,4% | -929,99 | 781,10 |
| JUN/24 | 406,20 | 6,6% | 1.287,15 | 20,9% | -880,95 | -33,80 |
| JUL/24 | 381,35 | 6% | 1.448,96 | 21,3% | -1.067,61 | -495,69 |
| AGO/24 | 405,59 | 6,1% | 1.502,68 | 21,7% | -1.097,09 | -294,84 |
| SET/24 | 455,08 | 6,7% | 1.478,55 | 22,1% | -1.023,47 | 61,43 |
| OUT/24 | 484,45 | 6,9% | 1.570,96 | 20,7% | -1.086,51 | -504,28 |
| NOV/24 | 426,80 | 6,7% | 1.256,01 | 20,6% | -829,21 | 267,04 |
| DEZ/24 | 377,88 | 6,1% | 1.143,04 | 20,2% | -765,16 | 539,94 |
| JAN/25 | 361,61 | 6,7% | 1.352,30 | 20,1% | -990,69 | -1.322,89 |
| Total | 4.871,63 | 16.023,71 | -11.152,09 | -830,57 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
As importações atingiram a marca dos 16,02 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 4,87 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -11,52 bilhões de dólares – o saldo estadual foi de -830,57 milhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Exp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3004 | Packaged Medicaments | 337,84 | 6,9% | Alta |
| 8429 | Máquinas e veículos autopropulsados para terraplanagem e construção civil | 239,24 | -29,6% | Média-alta |
| 8703 | Automóvel para transporte de pessoas | 234,26 | -5,6% | Alta |
| 2710 | Óleos refinados de petróleo | 184,41 | -8,5% | Baixa |
| 8708 | Peças e acessórios para veículos automotores (8701 para 8705) | 173,92 | -21,5% | Alta |
| 4011 | Pneus novos de borracha | 163,96 | 2,7% | Média-alta |
| 3808 | Pesticidas e afins | 151,72 | 30,3% | Média-alta |
| 1602 | Preparações à base de carne | 139,43 | 7,8% | Média-baixa |
| 8409 | Peças para motores a combustão interna | 124,12 | -19,8% | Alta |
| 2843 | Compostos e sais de metais preciosos | 122,60 | 64,9% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||
Destacam-se quedas importantes no valor exportado de máquinas e veículos autopropulsados e no complexo automotivo.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Imp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3808 | Pesticidas e afins | 2.026,04 | 21% | Média-alta |
| 8542 | Circuitos integrados | 963,46 | 13,1% | Alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 846,60 | 11% | Alta |
| 8517 | Equipamentos para redes e telefonia | 777,58 | 9,5% | Média-alta |
| 3002 | Vacinas, soros e produtos imunológicos | 584,37 | 9,3% | Alta |
| 2934 | Nucleotídeos e compostos orgânicos especiais | 560,32 | 27,1% | Alta |
| 8471 | Computadores e unidades de processamento de dados | 469,54 | 35,3% | Alta |
| 3004 | Packaged Medicaments | 448,90 | 3,7% | Alta |
| 8708 | Peças e acessórios para veículos automotores (8701 para 8705) | 394,37 | -0,3% | Alta |
| 8473 | Peças para computadores e impressoras | 367,15 | 6,3% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||
Destaca-se o aumento quase generalizado do valor importado de todos os principais produtos da pauta de importação.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| Argentina | 849,37 | 17,4% | -10,4% |
| Estados Unidos | 834,89 | 17,1% | -14,6% |
| México | 348,90 | 7,2% | -10,3% |
| Alemanha | 318,35 | 6,5% | 11,7% |
| Chile | 250,28 | 5,1% | -14,8% |
| Colômbia | 247,00 | 5,1% | 5,1% |
| Paraguai | 212,85 | 4,4% | 18,2% |
| Peru | 156,75 | 3,2% | -22,7% |
| China | 122,38 | 2,5% | -43,2% |
| Uruguai | 94,54 | 1,9% | 0,2% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Houve quedas importantes nas exportações para Argentina, Estados Unidos e México.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| China | 4.200,16 | 26,2% | 19,3% |
| Estados Unidos | 2.316,41 | 14,5% | 12,5% |
| Alemanha | 1.089,19 | 6,8% | 6,2% |
| Índia | 833,95 | 5,2% | 12,2% |
| Coreia do Sul | 679,60 | 4,2% | 5,4% |
| Japão | 598,55 | 3,7% | -5,7% |
| Vietnã | 593,48 | 3,7% | 0,6% |
| França | 554,11 | 3,5% | 3,3% |
| Suíça | 464,95 | 2,9% | 18,8% |
| Itália | 406,77 | 2,5% | 19,1% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Destaca-se o aumento quase generalizado do valor importado das principais origens.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
| Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
| CAMPINAS | 981,16 | 20,1% | 3.483,65 | 21,7% | -2.502,49 |
| PAULINIA | 792,80 | 16,3% | 4.567,47 | 28,5% | -3.774,67 |
| INDAIATUBA | 732,45 | 15% | 1.502,96 | 9,4% | -770,51 |
| AMERICANA | 422,30 | 8,7% | 426,58 | 2,7% | -4,28 |
| VINHEDO | 408,14 | 8,4% | 1.180,95 | 7,4% | -772,81 |
| SUMARE | 355,64 | 7,3% | 890,67 | 5,6% | -535,03 |
| ITATIBA | 181,94 | 3,7% | 580,32 | 3,6% | -398,38 |
| VALINHOS | 168,56 | 3,5% | 616,42 | 3,8% | -447,86 |
| COSMOPOLIS | 163,04 | 3,3% | 96,19 | 0,6% | 66,85 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 149,42 | 3,1% | 166,50 | 1% | -17,08 |
| MONTE MOR | 144,96 | 3% | 162,95 | 1% | -17,99 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 84,93 | 1,7% | 142,85 | 0,9% | -57,92 |
| NOVA ODESSA | 80,74 | 1,7% | 92,79 | 0,6% | -12,05 |
| HORTOLANDIA | 79,57 | 1,6% | 1.011,98 | 6,3% | -932,41 |
| JAGUARIUNA | 75,48 | 1,5% | 982,70 | 6,1% | -907,22 |
| PEDREIRA | 26,39 | 0,5% | 11,31 | 0,1% | 15,08 |
| ARTUR NOGUEIRA | 17,26 | 0,4% | 33,04 | 0,2% | -15,78 |
| ENGENHEIRO COELHO | 3,80 | 0,1% | 1,72 | 0% | 2,08 |
| MORUNGABA | 1,58 | 0% | 8,47 | 0,1% | -6,89 |
| HOLAMBRA | 1,47 | 0% | 64,19 | 0,4% | -62,72 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||