Informativo Mensal

Balança Comercial da
Região Metropolitana
de Campinas
Volume 8 | N. 08 | 2025
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente técnico:
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 7/2025. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 7/2025:
- Aumento de 26,02% nas exportações e aumento de 24,13% nas importações da RMC, resultando em alta de 23,45% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 22,7% e 6,2%, respectivamente.
Em 12 meses:
- Aumento de 6,68% nas exportações e aumento de 14,23% nas importações da RMC, resultando em alta de 17,85% no déficit comercial regional.
As exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 7/2025, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Balança Comercial – 7/2025
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de julho entre 2014 e 2025.
| Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de julho (valores em milhões de USD/FOB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| JUL/14 | 421,69 | 8,2 | 1.318,99 | 17,3 | -897,31 | -2.469,45 |
| JUL/15 | 358,20 | 7,3 | 1.208,40 | 21,6 | -850,20 | -660,30 |
| JUL/16 | 300,96 | 7,0 | 949,60 | 22,2 | -648,64 | 16,53 |
| JUL/17 | 348,87 | 7,1 | 1.114,42 | 22,5 | -765,55 | -34,24 |
| JUL/18 | 343,74 | 6,4 | 1.194,27 | 21,1 | -850,52 | -308,15 |
| JUL/19 | 403,14 | 9,2 | 1.324,68 | 22,2 | -921,54 | -1.594,60 |
| JUL/20 | 300,96 | 7,7 | 1.041,24 | 24,3 | -740,28 | -365,90 |
| JUL/21 | 408,68 | 9,0 | 1.394,07 | 23,6 | -985,39 | -1.390,74 |
| JUL/22 | 477,19 | 7,6 | 1.790,43 | 23,4 | -1.313,23 | -1.394,41 |
| JUL/23 | 448,56 | 6,9 | 1.250,03 | 20,0 | -801,47 | 216,06 |
| JUL/24 | 381,35 | 6,0 | 1.448,96 | 21,3 | -1.067,61 | -495,69 |
| JUL/25 | 480,58 | 6,2 | 1.798,59 | 22,7 | -1.318,01 | -248,89 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 7/2025 foram de 480,58 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 26,02% em relação ao mesmo período de 2024. Esse valor corresponde ao mais alto para o mês em 10 anos. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 6,2%, indicando que a participação das exportações da RMC decresceu em relação ao mesmo período de 2024.
As importações totalizaram 1,79 bilhão de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 24,13% em comparação a 7/2024. A participação da RMC nas importações do estado foi de 22,7%. O saldo negativo da balança comercial, de -1,31 bilhão de dólares, sofreu aumento de 23,45% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 7/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 7 / 2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 24 | % do Total 24 | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 40,90 | 10,7% | 33,66 | 7% | -17,7% |
| Média-baixa | 55,73 | 14,6% | 65,16 | 13,6% | 16,9% |
| Média-alta | 124,65 | 32,7% | 152,09 | 31,6% | 22% |
| Alta | 159,36 | 41,8% | 228,78 | 47,6% | 43,6% |
| Total | 380,64 | 479,69 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Produtos de baixa complexidade tiveram queda de -17,7%; os de média-baixa, aumento de 16,9%; os de média-alta, aumento de 22%; e os de alta complexidade, aumento de 43,6%.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 7/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 7 / 2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 24 | % do Total 24 | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 74,18 | 5,1% | 60,87 | 3,4% | -17,9% |
| Média-baixa | 65,06 | 4,5% | 70,98 | 3,9% | 9,1% |
| Média-alta | 409,86 | 28,3% | 515,94 | 28,7% | 25,9% |
| Alta | 895,30 | 61,8% | 1.147,17 | 63,8% | 28,1% |
| Total | 1.444,40 | 1.794,96 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Os produtos de baixa complexidade apresentaram decrescimento de -17,9%; os de média-baixa, crescimento de 9,1%; os de média-alta, crescimento de 25,9%; e os de alta apresentaram crescimento de 28,1%.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| AGO/24 | 405,59 | 6,1% | 1.502,68 | 21,7% | -1.097,09 | -294,84 |
| SET/24 | 455,08 | 6,7% | 1.478,55 | 22,1% | -1.023,47 | 61,43 |
| OUT/24 | 484,45 | 6,9% | 1.570,96 | 20,7% | -1.086,51 | -504,28 |
| NOV/24 | 426,80 | 6,7% | 1.256,01 | 20,6% | -829,21 | 267,04 |
| DEZ/24 | 377,88 | 6,1% | 1.143,04 | 20,2% | -765,16 | 539,94 |
| JAN/25 | 361,61 | 6,7% | 1.352,34 | 20,1% | -990,74 | -1.322,38 |
| FEV/25 | 421,52 | 7,8% | 1.383,74 | 15,3% | -962,22 | -3.607,14 |
| MAR/25 | 453,65 | 7,2% | 1.365,76 | 22,1% | -912,11 | 137,30 |
| ABR/25 | 472,12 | 7,6% | 1.454,32 | 22,1% | -982,20 | -372,72 |
| MAI/25 | 461,85 | 7,5% | 1.507,69 | 22% | -1.045,84 | -647,08 |
| JUN/25 | 478,11 | 7,1% | 1.644,29 | 23,5% | -1.166,19 | -258,38 |
| JUL/25 | 480,58 | 6,2% | 1.798,59 | 22,7% | -1.318,01 | -248,89 |
| Total | 5.279,24 | 17.457,97 | -12.178,75 | -6.250,00 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
As importações atingiram a marca dos 17,46 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,28 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -12,18 bilhões – o saldo estadual foi de -6,25 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Exp. 24 | Valor Exp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 301,26 | 393,59 | 30,7% | Alta |
| 8703 | Carros de passageiros | 214,54 | 277,44 | 29,3% | Alta |
| 8429 | Máquinas autopropulsoras para terraplenagem e escavação (tratores, escavadeiras, pás-carregadeiras etc.) | 273,64 | 256,44 | -6,3% | Média-alta |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos | 191,02 | 222,95 | 16,7% | Baixa |
| 4011 | Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. | 150,69 | 185,78 | 23,3% | Média-alta |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 118,53 | 174,85 | 47,5% | Média-alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 195,13 | 170,24 | -12,8% | Alta |
| 2843 | Compostos de metais preciosos (ex.: sais e complexos) | 74,14 | 169,87 | 129,1% | Alta |
| 1602 | Carnes preparadas ou conservadas (exceto embutidos) | 130,84 | 141,68 | 8,3% | Média-baixa |
| 8409 | Partes exclusivas de motores de combustão interna | 134,60 | 129,55 | -3,8% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Destaca-se que houve crescimento do valor exportado para a maior parte dos produtos. Porém, o valor exportado está em queda para o grupo de produtos de máquinas autopropulsoras, partes e acessórios de automóveis e partes exclusivas de motores de combustão.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Imp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 2.409,76 | 31,2% | Média-alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 1.408,74 | 127,5% | Alta |
| 8542 | Circuitos integrados eletrônicos | 804,63 | -20% | Alta |
| 8517 | Aparelhos para telefonia ou comunicação (ex.: celulares) | 720,52 | -6,1% | Média-alta |
| 3002 | Soros, vacinas, toxinas e produtos similares | 668,03 | 11,1% | Alta |
| 2934 | Compostos nucleares ou semelhantes | 638,30 | 25,7% | Alta |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados (ex.: computadores) | 532,65 | 41,7% | Alta |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 446,68 | -2,2% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 390,38 | -2,2% | Alta |
| 8473 | Partes e acessórios para máquinas de processamento de dados | 353,40 | -5,4% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||
Destaca-se que estão em queda os circuitos eletrônicos integrados, aparelhos de telefonia, medicamentos e partes e acessórios de veículos.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| Argentina | 986,55 | 18,7% | 20,6% |
| Estados Unidos | 857,15 | 16,2% | -3,7% |
| Alemanha | 372,15 | 7% | 43,3% |
| México | 339,60 | 6,4% | -9,3% |
| Colômbia | 288,20 | 5,5% | 27% |
| Chile | 270,49 | 5,1% | 4,5% |
| Paraguai | 207,43 | 3,9% | 6,8% |
| Peru | 164,72 | 3,1% | -12,7% |
| China | 148,55 | 2,8% | -21,2% |
| Países Baixos (Holanda) | 131,01 | 2,5% | 22,8% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Considerando-se os principais mercados de destino, destaca-se a queda das exportações para os Estados Unidos e crescimento para a Argentina e Alemanha.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| China | 4.660,21 | 26,7% | 26,4% |
| Estados Unidos | 2.761,32 | 15,8% | 30% |
| Alemanha | 1.160,02 | 6,6% | 11,9% |
| Índia | 1.071,57 | 6,1% | 38,8% |
| Coreia do Sul | 657,29 | 3,8% | -3,4% |
| Japão | 636,21 | 3,6% | 4,7% |
| Suíça | 567,62 | 3,3% | 32,9% |
| França | 535,80 | 3,1% | -3,8% |
| Vietnã | 514,54 | 2,9% | -17,8% |
| Itália | 466,45 | 2,7% | 22% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Destaca-se que o aumento das importações foi mais generalizado, considerando-se os principais destinos.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC em 12 meses.
| Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
| CAMPINAS | 1.083,43 | 20,5% | 3.287,72 | 18,8% | -2.204,29 |
| PAULINIA | 839,53 | 15,9% | 5.784,98 | 33,1% | -4.945,45 |
| INDAIATUBA | 821,30 | 15,6% | 1.538,88 | 8,8% | -717,58 |
| AMERICANA | 491,49 | 9,3% | 493,77 | 2,8% | -2,28 |
| VINHEDO | 433,39 | 8,2% | 1.240,64 | 7,1% | -807,25 |
| SUMARE | 378,54 | 7,2% | 949,50 | 5,4% | -570,96 |
| COSMOPOLIS | 192,74 | 3,7% | 102,77 | 0,6% | 89,97 |
| ITATIBA | 176,78 | 3,3% | 633,61 | 3,6% | -456,83 |
| VALINHOS | 171,27 | 3,2% | 688,64 | 3,9% | -517,37 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 160,96 | 3% | 157,32 | 0,9% | 3,64 |
| MONTE MOR | 151,79 | 2,9% | 158,39 | 0,9% | -6,60 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 101,16 | 1,9% | 163,36 | 0,9% | -62,20 |
| NOVA ODESSA | 78,46 | 1,5% | 107,20 | 0,6% | -28,74 |
| HORTOLANDIA | 73,46 | 1,4% | 1.094,16 | 6,3% | -1.020,70 |
| JAGUARIUNA | 70,14 | 1,3% | 928,25 | 5,3% | -858,11 |
| PEDREIRA | 29,47 | 0,6% | 12,94 | 0,1% | 16,53 |
| ARTUR NOGUEIRA | 18,58 | 0,4% | 37,64 | 0,2% | -19,06 |
| ENGENHEIRO COELHO | 3,45 | 0,1% | 3,57 | 0% | -0,12 |
| MORUNGABA | 1,91 | 0% | 7,07 | 0% | -5,16 |
| HOLAMBRA | 1,38 | 0% | 67,56 | 0,4% | -66,18 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||