Balança Comercial da
Região Metropolitana
de Campinas
Volume 8 | N. 09 | 2025
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 8/2025. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 8/2025:
- Aumento de 20,2% nas exportações e aumento de 8,06% nas importações da RMC, resultando em alta de 3,57% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 22,7% e 7,4%, respectivamente.
- As exportações da RMC para os EUAs, caíram 10,25% e atingiram o menor patamar de participação nas exportações totais em 10 anos (13,2%).
Em 12 meses:
- Aumento de 10,19% nas exportações e aumento de 14,82% nas importações da RMC, resultando em alta de 16,98% no déficit comercial regional.
As exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 8/2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, apesar das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos.
Balança Comercial – 8/2025
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de agosto entre 2014 e 2025.
| Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de agosto (valores em milhões de USD/FOB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| AGO/14 | 375,29 | 7,9 | 1.452,00 | 19,7 | -1.076,70 | -2.617,58 |
| AGO/15 | 340,08 | 8,3 | 1.034,99 | 20,6 | -694,92 | -905,35 |
| AGO/16 | 349,17 | 7,2 | 1.093,15 | 22,2 | -743,98 | -90,22 |
| AGO/17 | 427,32 | 8,3 | 1.160,48 | 21,1 | -733,16 | -354,15 |
| AGO/18 | 453,21 | 7,5 | 1.310,27 | 21,0 | -857,06 | -213,22 |
| AGO/19 | 443,51 | 10,1 | 1.208,52 | 21,3 | -765,01 | -1.294,68 |
| AGO/20 | 300,98 | 8,0 | 1.057,31 | 25,6 | -756,33 | -337,47 |
| AGO/21 | 447,77 | 9,3 | 1.440,67 | 24,2 | -992,90 | -1.136,84 |
| AGO/22 | 542,50 | 7,6 | 1.850,66 | 21,6 | -1.308,16 | -1.410,49 |
| AGO/23 | 489,69 | 7,2 | 1.475,57 | 22,7 | -985,88 | 295,59 |
| AGO/24 | 405,59 | 6,1 | 1.502,68 | 21,7 | -1.097,09 | -294,84 |
| AGO/25 | 487,51 | 7,4 | 1.623,81 | 22,7 | -1.136,30 | -621,64 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 8/2025 foram de 405,59 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 20,2% em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,4%, indicando que a participação das exportações da RMC cresceu relativamente ao mesmo período de 2024.
As importações totalizaram 1,62 bilhão de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 8,06% em comparação a 08/2024. A participação da RMC nas importações do estado foi de 22,7%, isto é, próximo aos valores históricos. O saldo negativo da balança comercial, de -1,14 bilhão de dólares, sofreu aumento de 3,57% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 8/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 8 / 2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 24 | % do Total 24 | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 37,58 | 9,3% | 37,12 | 7,6% | -1,2% |
| Média-baixa | 63,14 | 15,6% | 66,84 | 13,7% | 5,9% |
| Média-alta | 103,71 | 25,6% | 149,15 | 30,6% | 43,8% |
| Alta | 200,47 | 49,4% | 233,82 | 48% | 16,6% |
| Total | 404,90 | 486,93 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Produtos de baixa complexidade, tiveram queda de -1,2%; os de média-baixa complexidade tiveram aumento de 5,9%; os de média-alta complexidade tiveram aumento de 43,8%; e os de alta complexidade tiveram aumento de 16,6%.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 8/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 8 / 2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 24 | % do Total 24 | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 81,71 | 5,4% | 73,29 | 4,5% | -10,3% |
| Média-baixa | 66,54 | 4,4% | 62,32 | 3,8% | -6,3% |
| Média-alta | 431,43 | 28,7% | 483,77 | 29,8% | 12,1% |
| Alta | 920,35 | 61,2% | 1.001,41 | 61,7% | 8,8% |
| Total | 1.500,03 | 1.620,79 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Os produtos de baixa complexidade apresentaram decrescimento de -10,3%; os de média-baixa, decrescimento de -6,3%; os de de média-alta, crescimento de 12,1%; e os de alta apresentaram crescimento de 8,8%.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| SET/24 | 455,08 | 6,7 | 1.478,55 | 22,1 | -1.023,47 | 61,43 |
| OUT/24 | 484,45 | 6,9 | 1.570,96 | 20,7 | -1.086,51 | -504,28 |
| NOV/24 | 426,80 | 6,7 | 1.256,01 | 20,6 | -829,21 | 267,04 |
| DEZ/24 | 377,88 | 6,1 | 1.143,04 | 20,2 | -765,16 | 539,94 |
| JAN/25 | 361,60 | 6,7 | 1.352,36 | 20,1 | -990,76 | -1.322,68 |
| FEV/25 | 421,52 | 7,9 | 1.383,73 | 15,3 | -962,21 | -3.685,43 |
| MAR/25 | 453,66 | 7,3 | 1.365,78 | 22,1 | -912,12 | 49,69 |
| ABR/25 | 472,12 | 7,6 | 1.454,33 | 22,1 | -982,21 | -406,17 |
| MAI/25 | 461,83 | 7,5 | 1.507,69 | 22 | -1.045,86 | -680,92 |
| JUN/25 | 478,09 | 7,1 | 1.644,31 | 23,4 | -1.166,21 | -310,12 |
| JUL/25 | 479,97 | 6,4 | 1.798,71 | 22,6 | -1.318,74 | -456,98 |
| AGO/25 | 487,51 | 7,4 | 1.623,81 | 22,7 | -1.136,30 | -621,64 |
| Total | 5.360,51 | 17.579,28 | -12.218,76 | -7.070,12 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
As importações atingiram a marca dos 17,58 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,36 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -12,22 bilhões – o saldo estadual foi de -7,07 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Exp. 24 | Valor Exp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 300,06 | 398,71 | 32,9% | Alta |
| 8703 | Carros de passageiros | 217,32 | 278,77 | 28,3% | Alta |
| 8429 | Máquinas autopropulsoras para terraplenagem e escavação (tratores, escavadeiras, pás-carregadeiras etc.) | 265,53 | 261,45 | -1,5% | Média-alta |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos | 191,85 | 220,41 | 14,9% | Baixa |
| 4011 | Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. | 148,71 | 197,13 | 32,6% | Média-alta |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 121,14 | 183,58 | 51,5% | Média-alta |
| 2843 | Compostos de metais preciosos (ex: sais e complexos) | 74,17 | 175,45 | 136,6% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 187,37 | 173,22 | -7,6% | Alta |
| 1602 | Carnes preparadas ou conservadas (exceto embutidos) | 131,60 | 135,18 | 2,7% | Média-baixa |
| 8409 | Partes exclusivas de motores de combustão interna | 127,85 | 132,99 | 4% | Alta |
| Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Destaca-se que houve crescimento do valor exportado para quase todos os produtos listados na Tabela 5 – houve queda apenas de máquinas autopropulsoras e partes e acessórios de veículos automóveis. Destaca-se ainda crescimentos expressivos nas exportações de medicamentos, carros, pneus, inseticidas e similares e compostos de metais preciosos.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Imp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 2.480,46 | 36,4% | Média-alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 1.474,34 | 128,6% | Alta |
| 8542 | Circuitos integrados eletrônicos | 776,79 | -24,3% | Alta |
| 8517 | Aparelhos para telefonia ou comunicação (ex: celulares) | 712,93 | -7,6% | Média-alta |
| 3002 | Soros, vacinas, toxinas e produtos similares | 668,00 | 7,6% | Alta |
| 2934 | Compostos nucleares ou semelhantes | 629,34 | 19% | Alta |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados (ex: computadores) | 541,54 | 38,3% | Alta |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 439,25 | -5,2% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 392,17 | -1,4% | Alta |
| 8473 | Partes e acessórios para máquinas de processamento de dados | 348,32 | -5,5% | Alta |
| Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||
Destaca-se a queda expressiva do valor importado de circuitos integrados eletrônicos. Por outro lado, houve alta expressiva nas importações de inseticidas, herbicidas e similares, bem como nas importações de compostos heterocíclicos de nitrogênio.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| Argentina | 1.007,40 | 18,8% | 26,2% |
| Estados Unidos | 849,68 | 15,9% | -1,8% |
| Alemanha | 388,13 | 7,2% | 48,5% |
| México | 340,08 | 6,3% | -6% |
| Colômbia | 293,11 | 5,5% | 28,6% |
| Chile | 276,72 | 5,2% | 10,5% |
| Paraguai | 214,61 | 4% | 10,3% |
| Peru | 168,22 | 3,1% | -9,8% |
| China | 145,71 | 2,7% | -20,2% |
| Países Baixos (Holanda) | 145,08 | 2,7% | 28,7% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Houve quedas das exportações para Estados Unidos, México, Peru e China. Destaca-se aumentos expressivos das exportações para Argentina e Alemanha.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| China | 4.729,66 | 26,9% | 26,5% |
| Estados Unidos | 2.790,58 | 15,9% | 32,4% |
| Alemanha | 1.142,45 | 6,5% | 8,2% |
| Índia | 1.119,37 | 6,4% | 46,9% |
| Japão | 645,91 | 3,7% | 7,5% |
| Coreia do Sul | 638,46 | 3,6% | -9,5% |
| Suíça | 590,56 | 3,4% | 42,2% |
| França | 527,07 | 3% | -7,1% |
| Vietnã | 509,55 | 2,9% | -16,7% |
| Itália | 468,06 | 2,7% | 19,7% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||
Destaca-se quedas das importações da Coréia do Sul, França e Vietnã. Por outro lado, destaca-se os aumentos expressivos de importações da China e Estados Unidos.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
| Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
| CAMPINAS | 1.102,85 | 20,6% | 3.289,52 | 18,7% | -2.186,67 |
| PAULINIA | 860,99 | 16,1% | 5.932,61 | 33,7% | -5.071,62 |
| INDAIATUBA | 832,42 | 15,5% | 1.534,50 | 8,7% | -702,08 |
| AMERICANA | 509,09 | 9,5% | 489,74 | 2,8% | 19,35 |
| VINHEDO | 441,94 | 8,2% | 1.207,66 | 6,9% | -765,72 |
| SUMARE | 391,88 | 7,3% | 972,77 | 5,5% | -580,89 |
| COSMOPOLIS | 196,78 | 3,7% | 102,63 | 0,6% | 94,15 |
| ITATIBA | 176,84 | 3,3% | 622,28 | 3,5% | -445,44 |
| VALINHOS | 172,48 | 3,2% | 686,68 | 3,9% | -514,20 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 156,87 | 2,9% | 143,33 | 0,8% | 13,54 |
| MONTE MOR | 140,44 | 2,6% | 160,83 | 0,9% | -20,39 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 102,10 | 1,9% | 163,33 | 0,9% | -61,23 |
| NOVA ODESSA | 79,47 | 1,5% | 105,97 | 0,6% | -26,50 |
| HORTOLANDIA | 72,80 | 1,4% | 1.121,38 | 6,4% | -1.048,58 |
| JAGUARIUNA | 69,68 | 1,3% | 918,37 | 5,2% | -848,69 |
| PEDREIRA | 29,14 | 0,5% | 13,81 | 0,1% | 15,33 |
| ARTUR NOGUEIRA | 18,41 | 0,3% | 37,39 | 0,2% | -18,98 |
| ENGENHEIRO COELHO | 3,52 | 0,1% | 3,32 | 0% | 0,20 |
| MORUNGABA | 1,65 | 0% | 6,41 | 0% | -4,76 |
| HOLAMBRA | 1,18 | 0% | 66,76 | 0,4% | -65,58 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Comércio RMC – EUAs (mês 8/2025)
A Tabela 10 traz as exportações e importações do comércio bilateral com os Estados Unidos para o mês de agosto nos últimos 10 anos.
| Tabela 10 – Comércio da RMC com os EUA para os meses de agosto (últimos 10 anos, valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. RMC | Valor Imp. | % Imp. RMC | Saldo RMC |
| AGO/16 | 61,48 | 17,6 | 169,62 | 15,5 | -108,15 |
| AGO/17 | 69,37 | 16,2 | 150,59 | 13,0 | -81,22 |
| AGO/18 | 69,81 | 15,4 | 209,73 | 16,0 | -139,92 |
| AGO/19 | 75,86 | 17,1 | 182,95 | 15,1 | -107,09 |
| AGO/20 | 59,51 | 19,8 | 132,24 | 12,5 | -72,73 |
| AGO/21 | 80,28 | 17,9 | 174,75 | 12,1 | -94,47 |
| AGO/22 | 91,91 | 16,9 | 233,83 | 12,6 | -141,92 |
| AGO/23 | 97,24 | 19,9 | 240,42 | 16,3 | -143,17 |
| AGO/24 | 71,72 | 17,7 | 224,92 | 15,0 | -153,20 |
| AGO/25 | 64,37 | 13,2 | 254,07 | 15,6 | -189,71 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do MDIC/ComexStat. | |||||
As exportações da RMC para os EUA somaram 64,37 milhões, o que representa queda de 10,25% em relação a 8/2024. As importações totalizaram 254,07 milhões (crescimento de 12,96%). O resultado foi déficit de 189,71 milhões. A participação dos EUA na pauta de exportações da RMC foi de 13,2%, indicando queda frente ao mesmo mês de 2024, e o menor valor para a série; na pauta de importações da RMC, a participação foi de 15,6%, com aumento em relação ao ano anterior.