Observatório PUC-Campinas
Informativo Mensal: Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas
Volume. 5 | N. 10 | 2022
Responsável: Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente: João Pedro Toledo Tricoli
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês de setembro 2022. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério da Economia. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com os índices de Complexidade de Produtos, calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Mídia Lab[1].
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
- Aumento de 5,56% nas exportações e aumento de 23,46%, nas importações da RMC, resultando em aumento de 32,09% no déficit regional, para o mês de setembro 2022;
- A participação nas importações e exportações do estado de SP foi de 23,14% e 7,09%, respectivamente;
- Dentre os produtos exportados, destaca-se o crescimento do valor das exportações de metais preciosos, cana de açúcar, polímeros de etileno em sua forma primária, partes e acessórios de veículos, pneus, medicamentos e maquinas de construção civil;
- Dentre os importados, destaca-se o aumento do valor importado de compostos heterocíclicos com nitrogênio, ácidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos, outros compostos inorgânicos, vacinas, sangue e inseticidas e produtos agrícolas;
- Houve aumento das exportações para todos os principais destinos com exceção da Bélgica;
- Houve aumento expressivo das importações da China.
Em suma, apesar dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, os dados mensais evidenciam melhora da atividade do setor externo da RMC, em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, sofrem efeitos inflacionários importantes no período.
Balança Comercial Outubro
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de setembro entre 2012 e 2022.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de março (valores em milhões de USD/FOB) | ||||||
Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
SET/12 | 458,27 | 8,04% | 1210,81 | 20,4% | -752,54 | -237,67 |
SET/13 | 400,83 | 7,52% | 1419,66 | 20,15% | -1018,84 | -1715,24 |
SET/14 | 376,30 | 7,69% | 1226,18 | 15,05% | -849,88 | -3253,69 |
SET/15 | 333,85 | 8,35% | 916,25 | 18,21% | -582,40 | -1035,28 |
SET/16 | 351,46 | 7,63% | 902,70 | 19,46% | -551,24 | -29,85 |
SET/17 | 406,36 | 8,06% | 1253,78 | 23,57% | -847,42 | -279,14 |
SET/18 | 454,11 | 9,23% | 1158,79 | 22,09% | -704,68 | -327,34 |
SET/19 | 410,74 | 9,69% | 1242,69 | 23,14% | -831,95 | -1132,13 |
SET/20 | 298,96 | 7,45% | 1137,33 | 25,33% | -838,37 | -477,85 |
SET/21 | 459,52 | 8,29% | 1412,22 | 23,74% | -952,69 | -402,91 |
SET/22 | 485,05 | 7,09% | 1743,50 | 23,14% | -1258,45 | -696,71 |
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de setembro 2022 foram de 485,05 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 5,56% em relação ao mesmo período de 2021. Esse valor corresponde ao melhor desempenho das exportações para o mês de setembro em 10 anos. Mas, a participação nas exportações do estado de São Paulo, de 7,09%, indica que a RMC perdeu participação relativa nas exportações do estado quando comparado com o mesmo período em 2021.
As importações totalizaram 1,74 bilhão de dólares, no mesmo período, um crescimento de 23,46% em comparação a setembro de 2021. A participação da RMC nas importações do estado foi de 23,14%. O saldo negativo da balança comercial, -1,25 bilhão de dólares, sofreu aumento de 32,09% quando comparado com o mesmo período no ano anterior.
Os principais produtos responsáveis pelo aumento do valor exportado foram metais preciosos (var. 225%), cana de açúcar (var. 197%), polímeros de etileno em sua forma primária (var. 150%), partes e acessórios de veículos (var. 45%), pneus (var. 39%), medicamentos (var. 15%) e maquinas de construção civil (var. 12%), entre outros. Dentre as quedas, destaca-se polímeros em sua forma primária (var. -54%), automóveis (var. -10%), partes de motores (var. -8%) e inseticidas e produtos agrícolas (var. -8%).
Nas importações, as principais altas deram-se para compostos heterocíclicos com nitrogênio (var. 225%), ácidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos (var. 220%), outros compostos inorgânicos (var. 36%), vacinas, sangue (20%) e inseticidas e produtos agrícolas (var. 19%), entre outros. Destacam-se, porém, queda no valor de telefones (var. -31%), partes e acessórios de veículos (var. -14%) e partes e acessórios de máquinas (var. -10%).
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para o mês de setembro 2022, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Grau de Complexidade das Exportações – comparação entre Set/2022 e Set/2021 (valores em milhões de USD). | |||||
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 21 | % do Total 21 | Valor das Exp. 22 | % do Total 22 | Var. % 21/22 |
Baixa | 12,55 | 2,73% | 16,14 | 3,33% | 28,61% |
Média-baixa | 70,53 | 15,35% | 62,26 | 12,84% | -11,73% |
Média-alta | 339,7 | 73,92% | 365,65 | 75,38% | 7,64% |
Alta | 35,84 | 7,8% | 39,38 | 8,12% | 9,88% |
Total | 446,07 | 467,29 |
Houve aumento das exportações em todas as categorias de complexidade, exceto para categoria de média-baixa complexidade. A de baixa complexidade, teve alta de 28,61% a média-baixa complexidade teve queda de -11,73%; média-alta complexidade teve aumento de 7,64%; e a de alta complexidade teve alta de 9,88%. Contudo, mais de 88,22% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e média-baixa complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC para o mês de setembro 2022, agregados de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Grau de Complexidade das Importações – comparação entre Set/2022 e Set/2021, valores em milhões de USD. | |||||
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 21 | % do Total 21 | Valor das Imp. 22 | % do Total 22 | Var. % 21/22 |
Baixa | 12,22 | 0,87% | 9,84 | 0,56% | -19,48% |
Média-baixa | 102,92 | 7,29% | 112,87 | 6,47% | 9,67% |
Média-alta | 1032,24 | 73,09% | 1294,28 | 74,23% | 25,39% |
Alta | 262,33 | 18,58% | 316,59 | 18,16% | 20,68% |
Total | 1397,49 | 1723,74 |
Houve aumento das importações em todas as categorias de complexidade, exceto para categoria de baixa complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou queda de -19,48%, a de média-baixa aumento de 9,67%, a de média-alta crescimento de 25,39% e a de alta apresentou crescimento de 20,68%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 92,39% de todos os produtos importados.
Balança Comercial 2022
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 2022 – valores em milhões de USD/FOB. | ||||||
Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
OUT/21 | 406,32 | 8,61% | 1341,16 | 24,19% | -934,84 | -826,23 |
NOV/21 | 405,50 | 8,27% | 1357,10 | 23,4% | -951,60 | -896,58 |
DEZ/21 | 432,41 | 7,68% | 1210,56 | 21,23% | -778,15 | -71,18 |
JAN/22 | 317,73 | 7,48% | 1207,01 | 22,71% | -889,29 | -1066,62 |
FEV/22 | 384,41 | 7,63% | 1280,88 | 22,41% | -896,46 | -680,60 |
MAR/22 | 463,84 | 7,36% | 1429,16 | 21,58% | -965,33 | -318,97 |
ABR/22 | 498,19 | 7,53% | 1287,80 | 21,06% | -789,60 | 500,54 |
MAI/22 | 525,16 | 8,3% | 1592,45 | 21,91% | -1067,28 | -940,04 |
JUN/22 | 554,92 | 7,77% | 1637,69 | 23,78% | -1082,77 | 255,93 |
JUL/22 | 477,70 | 7,62% | 1790,34 | 23,38% | -1312,65 | -1385,92 |
AGO/22 | 542,58 | 7,56% | 1850,32 | 21,62% | -1307,74 | -1383,68 |
SET/22 | 485,05 | 7,09% | 1743,50 | 23,14% | -1258,45 | -696,71 |
Total | 5493,81 | 17727,97 | -12234,2 | -7510,06 |
As importações atingiram a marca dos 17,72 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,4 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -12,23 bilhões de dólares – o déficit estadual foi de -7,51 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, no acumulado de 12 meses, bem como a variação em relação aos doze meses anteriores.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
NCM | Produto | Valor Exp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
8429 | Máquinas construção civil | 256,75 | 98,36% | Média-alta |
3004 | Medicamentos | 223,55 | 4,72% | Média-alta |
8703 | Automóveis | 219,86 | 48,89% | Média-alta |
8414 | Bombas de ar ou de vácuo ou outros compressores de ar | 147,31 | 46,88% | Média-alta |
4011 | Pneus | 146,79 | 30,14% | Média-alta |
8708 | Partes e Acessórios de Veículos | 145,37 | 29,16% | Média-alta |
8409 | Partes de motores | 143,42 | 1,84% | Média-alta |
3901 | Polímeros de etileno em sua forma primária | 115,49 | 150,93% | Média-alta |
3902 | Polímeros em sua forma primária | 111,29 | -4,94% | Média-alta |
2843 | Metais preciosos | 108,41 | 47,44% | Média-alta |
Os produtos da Tabela 5 totalizam aproximadamente 38,08% das exportações totais do período. Nota-se que houve aumento do valor exportado para praticamente todos os principais grupos de produtos regionais, exceto para polímeros em sua forma primaria.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, para 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
NCM | Produto | Valor Imp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
3808 | Inseticidas e produtos agrícolas | 1894,25 | 27,18% | Média-alta |
2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 1085,30 | 77,48% | Média-alta |
8542 | Circuitos eletrônicos | 881,67 | 18,4% | Alta |
8517 | Aparelhos telefônicos | 651,38 | 3,98% | Média-alta |
2931 | Outros compostos inorgânicos | 597,97 | 231,76% | Média-alta |
2934 | Ácidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos | 394,45 | 46,97% | Alta |
8473 | Partes e acessórios de máquinas | 388,81 | -3,81% | Alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 340,75 | -13,92% | Média-alta |
3002 | Vacinas, sangue | 291,83 | 27,82% | Média-alta |
8471 | Máquinas para processamento de dados | 285,80 | 34,75% | Média-alta |
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 49,3% das importações realizadas pela RMC em 12 meses. Houve aumento nas importações em quase todos os produtos, com exceção de partes e acessórios de máquinas e partes e acessórios de veículos.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de aumento da atividade para todos os setores com exceção da automobilística. É importante ressaltar que nesse período houve grande aumento de preços de muitos insumos importados, elevando o valor das importações pelo efeito preço, e não, necessariamente, pelo efeito quantidade.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, acumulado para 2022, bem como a variação das exportações por destino em relação ao ano de 2021.
Tabela 7 – Destinos de exportação RMC – valores em milhões de dólares FOB, acumulado 2022 | |||
Pais | Exp. 22 | Participação Exp. 22 | Var. 21/22 |
Argentina | 858,69 | 20,21% | 39,15% |
Estados Unidos | 627,96 | 14,78% | 16,66% |
México | 279,88 | 6,59% | 20,08% |
China | 269,89 | 6,35% | 37,64% |
Alemanha | 265,52 | 6,25% | 24,55% |
Chile | 257,94 | 6,07% | 32,3% |
Colômbia | 217,19 | 5,11% | 38,75% |
Bélgica | 141,23 | 3,32% | -30,94% |
Peru | 139,39 | 3,28% | 5,14% |
Paraguai | 125,66 | 2,96% | 20,48% |
Houve aumento das exportações para todos os principais destinos. Destaca-se o crescimento das exportações para a Argentina, Estados Unidos, México e China e queda expressiva nas exportações para a Bélgica quando comparado com 2021. Ressalva-se, porém, que o desempenho ruim do ano base favorece o resultado positivo.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, acumulado para 2022, bem como a variação das importações por origem em relação ao ano de 2021.
Tabela 8 – Origem das Importações da RMC (valores em milhões de dólares FOB acumulado 2022). | |||
Pais | Imp. 22 | Participação Imp. 22 | Var. 21/22 |
China | 4602,15 | 33,3% | 61,35% |
Estados Unidos | 1865,06 | 13,5% | 17,77% |
Alemanha | 894,80 | 6,48% | 23,25% |
Índia | 634,20 | 4,59% | 4,06% |
Japão | 577,02 | 4,18% | 4,66% |
Coreia do Sul | 526,15 | 3,81% | 17,99% |
França | 450,56 | 3,26% | 5,11% |
Vietnã | 443,18 | 3,21% | 8,27% |
México | 333,39 | 2,41% | 17,45% |
Suíça | 286,61 | 2,07% | 12,23% |
Destaca-se o aumento das importações da China, Estados Unidos e Alemanha.
Por fim, a Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, para o ano de 2022.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC 2022 (valores em milhões de USD/FOB.) | |||||
Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
PAULINIA | 983,48 | 17,9% | 6071,16 | 34,25% | -5087,68 |
CAMPINAS | 963,88 | 17,54% | 3219,60 | 18,16% | -2255,72 |
INDAIATUBA | 904,77 | 16,47% | 1709,00 | 9,64% | -804,23 |
AMERICANA | 530,64 | 9,66% | 443,76 | 2,5% | 86,88 |
SUMARE | 420,02 | 7,65% | 1149,26 | 6,48% | -729,24 |
VINHEDO | 398,79 | 7,26% | 1116,64 | 6,3% | -717,85 |
SANTA BARBARA D’OESTE | 261,56 | 4,76% | 221,86 | 1,25% | 39,70 |
ITATIBA | 169,79 | 3,09% | 423,41 | 2,39% | -253,62 |
COSMOPOLIS | 161,22 | 2,93% | 110,46 | 0,62% | 50,76 |
VALINHOS | 155,88 | 2,84% | 526,32 | 2,97% | -370,44 |
[1] https://www.media.mit.edu/projects/oec-new/overview/