Boletim Informativo
Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas – junho
Informativo Mensal

Balança Comercial da
Região Metropolitana
de Campinas
Volume 8 | N. 06 | 2025
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 5/2025. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 5/2025:
- Aumento de 10,09% nas exportações e aumento de 11,78% nas importações da RMC, resultando em alta de 12,54% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 22,1% e 7,3%, respectivamente.
Em 12 meses:
- Aumento de 0,29% nas exportações e aumento de 12,12% nas importações da RMC, resultando em alta de 18,24% no déficit comercial regional.
As exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 5/2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, e estabilidade em 12 meses.
Balança Comercial – 5/2025
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de maio entre 2014 e 2025.
| Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de maio (valores em milhões de USD/FOB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| MAI/14 | 431,16 | 8,3 | 1.268,12 | 17,4 | -836,96 | -2.083,35 |
| MAI/15 | 302,18 | 6,9 | 969,48 | 18,6 | -667,30 | -843,37 |
| MAI/16 | 319,30 | 7,2 | 848,99 | 20,6 | -529,69 | 307,06 |
| MAI/17 | 382,97 | 7,4 | 1.016,01 | 21,2 | -633,04 | 383,88 |
| MAI/18 | 294,78 | 5,1 | 1.038,90 | 19,4 | -744,13 | 405,15 |
| MAI/19 | 364,19 | 7,6 | 1.252,45 | 21,8 | -888,26 | -973,79 |
| MAI/20 | 224,17 | 6,2 | 870,23 | 22,8 | -646,06 | -168,18 |
| MAI/21 | 453,05 | 8,2 | 1.257,71 | 22,0 | -804,66 | -202,29 |
| MAI/22 | 525,32 | 8,3 | 1.592,53 | 21,9 | -1.067,21 | -950,27 |
| MAI/23 | 523,60 | 7,7 | 1.192,35 | 18,9 | -668,74 | 469,18 |
| MAI/24 | 419,25 | 6,2 | 1.349,23 | 22,4 | -929,99 | 781,10 |
| MAI/25 | 461,54 | 7,3 | 1.508,16 | 22,1 | -1.046,62 | -524,28 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 5/2025 foram de 461,54 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 10,09% em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,3%, evidenciando um crescimento em relação ao mesmo período de 2024, quando a participação foi de 6,2%.
As importações totalizaram 1,5 bilhão de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 11,78% em comparação a 5/2024. A participação da RMC nas importações do estado foi de 22,1%, um decrescimento em relação ao mesmo período do ano passado. O saldo negativo da balança comercial, de -1046,62 milhões de dólares, sofreu aumento de 12,54% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 5/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 5/2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 24 | % do Total 24 | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 42,95 | 10,2% | 57,37 | 12,4% | 33,6% |
| Média-baixa | 63,39 | 15,1% | 65,47 | 14,2% | 3,3% |
| Média-alta | 128,13 | 30,6% | 136,26 | 29,5% | 6,3% |
| Alta | 183,57 | 43,8% | 201,42 | 43,6% | 9,7% |
| Total | 418,04 | 460,52 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Produtos de baixa complexidade tiveram aumento de 33,6%; os de média-baixa, aumento de 3,3%; os de média-alta, aumento de 6,3%; e os de alta complexidade, aumento de 9,7%.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 5/2025, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 5/2025 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 24 | % do Total 24 | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Var. % 24/25 |
| Baixa | 122,74 | 9,1% | 79,52 | 5,3% | -35,2% |
| Média-baixa | 58,09 | 4,3% | 65,79 | 4,4% | 13,3% |
| Média-alta | 340,72 | 25,3% | 383,88 | 25,5% | 12,7% |
| Alta | 824,42 | 61,1% | 974,09 | 64,6% | 18,2% |
| Total | 1.345,97 | 1.503,28 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Os produtos de baixa complexidade apresentaram decrescimento de -35,2%; os de média-baixa, crescimento de 13,3%; os de média-alta, crescimento de 12,7%; e os de alta apresentaram crescimento de 18,2%. Isso indica um padrão de aumento da complexidade relativa dos produtos importados.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
| JUN/24 | 406,20 | 6,6% | 1.287,15 | 20,9% | -880,95 | -33,80 |
| JUL/24 | 381,35 | 6% | 1.448,96 | 21,3% | -1.067,61 | -495,69 |
| NOV/24 | 426,80 | 6,7% | 1.256,01 | 20,6% | -829,21 | 267,04 |
| JAN/25 | 361,58 | 6,7% | 1.352,30 | 20,1% | -990,72 | -1.322,58 |
| MAR/25 | 453,65 | 7,2% | 1.365,73 | 22,1% | -912,08 | 156,68 |
| FEV/25 | 421,59 | 7,8% | 1.383,75 | 15,3% | -962,17 | -3.602,29 |
| ABR/25 | 472,11 | 7,6% | 1.454,31 | 22,1% | -982,20 | -339,01 |
| MAI/25 | 461,54 | 7,3% | 1.508,16 | 22,1% | -1.046,62 | -524,28 |
| AGO/24 | 405,59 | 6,1% | 1.502,68 | 21,7% | -1.097,09 | -294,84 |
| SET/24 | 455,08 | 6,7% | 1.478,55 | 22,1% | -1.023,47 | 61,43 |
| OUT/24 | 484,45 | 6,9% | 1.570,96 | 20,7% | -1.086,51 | -504,28 |
| DEZ/24 | 377,88 | 6,1% | 1.143,04 | 20,2% | -765,16 | 539,94 |
| Total | 5.107,82 | 16.751,60 | -11.643,79 | -6.091,68 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||||
As importações atingiram a marca dos 16,75 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,11 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -11,64 bilhões – o saldo estadual foi de -6,09 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Exp. 24 | Valor Exp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 303,07 | 373,17 | 23,1% | Alta |
| 8703 | Carros de passageiros | 224,48 | 248,86 | 10,9% | Alta |
| 8429 | Máquinas autopropulsoras para terraplenagem e escavação (tratores, escavadeiras, pás-carregadeiras etc.) | 293,84 | 237,21 | -19,3% | Média-alta |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos | 186,38 | 220,35 | 18,2% | Baixa |
| 4011 | Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. | 151,00 | 176,26 | 16,7% | Média-alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 206,85 | 165,85 | -19,8% | Alta |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 123,86 | 156,91 | 26,7% | Média-alta |
| 2843 | Compostos de metais preciosos (ex.: sais e complexos) | 63,75 | 151,24 | 137,2% | Alta |
| 1602 | Carnes preparadas ou conservadas (exceto embutidos) | 131,52 | 140,94 | 7,2% | Média-baixa |
| 8409 | Partes exclusivas de motores de combustão interna | 139,82 | 126,29 | -9,7% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
Destaca-se a queda em máquinas autopropulsoras (8429), partes de veículos (8708) e partes de motores (8409).
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
|---|---|---|---|---|
| NCM | Produto | Valor Imp. 25 | Var. % 24/25 | Grau de Complexidade |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 2.204,72 | 26% | Média-alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 1.171,54 | 84,1% | Alta |
| 8542 | Circuitos integrados eletrônicos | 842,07 | -12,4% | Alta |
| 8517 | Aparelhos para telefonia ou comunicação (ex.: celulares) | 738,95 | -0,1% | Média-alta |
| 3002 | Soros, vacinas, toxinas e produtos similares | 617,67 | 6,1% | Alta |
| 2934 | Compostos nucleares ou semelhantes | 597,40 | 19,8% | Alta |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados (ex.: computadores) | 525,02 | 42,6% | Alta |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 414,19 | -9,4% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 394,37 | -1,2% | Alta |
| 8473 | Partes e acessórios para máquinas de processamento de dados | 347,44 | -7,4% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | ||||
Destaca-se o aumento expressivo da importação de compostos heterocíclicos com nitrogênio (2934) e máquinas automáticas para processamento de dados (8471).
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| Argentina | 932,88 | 18,3% | 9,2% |
| Estados Unidos | 837,27 | 16,4% | -10,7% |
| Alemanha | 354,81 | 6,9% | 43,8% |
| México | 337,67 | 6,6% | -11,2% |
| Chile | 262,34 | 5,1% | -2,6% |
| Colômbia | 258,48 | 5,1% | 12,8% |
| Paraguai | 217,29 | 4,3% | 18,1% |
| Peru | 158,13 | 3,1% | -20,3% |
| China | 141,41 | 2,8% | -33% |
| Países Baixos (Holanda) | 121,31 | 2,4% | 9,7% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Houve queda das exportações para os EUA, mas houve aumento para a Argentina e outros países latino-americanos, bem como para a Alemanha.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, assim como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado em 12 meses). | |||
|---|---|---|---|
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
| China | 4.403,44 | 26,3% | 26,3% |
| Estados Unidos | 2.588,06 | 15,4% | 27,2% |
| Alemanha | 1.113,58 | 6,6% | 5,2% |
| Índia | 999,15 | 6% | 31,8% |
| Coreia do Sul | 672,93 | 4% | -0,7% |
| Japão | 619,41 | 3,7% | -0,4% |
| França | 553,13 | 3,3% | 1,9% |
| Vietnã | 526,50 | 3,1% | -15,5% |
| Suíça | 475,54 | 2,8% | 1,7% |
| Itália | 425,55 | 2,5% | 15,6% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||
Destaca-se aumento expressivo das importações das origens tradicionais, como Estados Unidos e China.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
| Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
| CAMPINAS | 1.061,71 | 20,8% | 3.352,31 | 20% | -2.290,60 |
| PAULINIA | 801,62 | 15,7% | 5.301,57 | 31,6% | -4.499,95 |
| INDAIATUBA | 765,04 | 15% | 1.523,93 | 9,1% | -758,89 |
| AMERICANA | 475,33 | 9,3% | 468,55 | 2,8% | 6,78 |
| VINHEDO | 421,56 | 8,3% | 1.224,41 | 7,3% | -802,85 |
| SUMARE | 372,58 | 7,3% | 890,03 | 5,3% | -517,45 |
| COSMOPOLIS | 183,26 | 3,6% | 95,87 | 0,6% | 87,39 |
| ITATIBA | 177,30 | 3,5% | 621,68 | 3,7% | -444,38 |
| VALINHOS | 165,42 | 3,2% | 663,85 | 4% | -498,43 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 153,67 | 3% | 144,56 | 0,9% | 9,11 |
| MONTE MOR | 151,30 | 3% | 160,65 | 1% | -9,35 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 95,11 | 1,9% | 154,30 | 0,9% | -59,19 |
| NOVA ODESSA | 79,85 | 1,6% | 103,52 | 0,6% | -23,67 |
| HORTOLANDIA | 77,87 | 1,5% | 1.013,52 | 6,1% | -935,65 |
| JAGUARIUNA | 74,22 | 1,5% | 908,94 | 5,4% | -834,72 |
| PEDREIRA | 28,39 | 0,6% | 12,35 | 0,1% | 16,04 |
| ARTUR NOGUEIRA | 16,97 | 0,3% | 35,77 | 0,2% | -18,80 |
| ENGENHEIRO COELHO | 3,32 | 0,1% | 3,21 | 0% | 0,11 |
| MORUNGABA | 1,93 | 0% | 8,05 | 0% | -6,12 |
| HOLAMBRA | 1,39 | 0% | 64,55 | 0,4% | -63,16 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. | |||||
ABNT (NBR 6023)
APA (7ª ed.)
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
As citações são geradas automaticamente. Verifique a precisão antes de usar.