| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR/14 | 337,40 | 7,3 | 1.128,05 | 17,3 | -790,65 | -1.936,99 |
| MAR/15 | 350,81 | 7,1 | 1.080,96 | 18,2 | -730,15 | -985,44 |
| MAR/16 | 310,30 | 6,5 | 797,63 | 18,6 | -487,33 | 460,04 |
| MAR/17 | 381,63 | 7,8 | 915,00 | 18,7 | -533,37 | 31,59 |
| MAR/18 | 420,31 | 6,5 | 946,92 | 18,1 | -526,61 | 1.185,59 |
| MAR/19 | 365,53 | 9,0 | 1.011,26 | 20,8 | -645,73 | -808,68 |
| MAR/20 | 311,60 | 7,4 | 1.037,29 | 20,7 | -725,69 | -775,81 |
| MAR/21 | 367,90 | 7,6 | 1.279,05 | 21,0 | -911,14 | -1.263,13 |
| MAR/22 | 463,81 | 7,4 | 1.429,14 | 21,6 | -965,33 | -323,20 |
| MAR/23 | 509,59 | 7,5 | 1.333,11 | 19,9 | -823,53 | 94,59 |
| MAR/24 | 397,03 | 6,1 | 1.196,08 | 19,7 | -799,05 | 439,57 |
| MAR/25 | 453,66 | 7,3 | 1.365,79 | 22,1 | -912,13 | 50,65 |
| MAR/26 | 462,16 | 6,7 | 1.666,38 | 20,7 | -1.204,22 | -1.156,67 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Boletim Informativo
Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas – Volume 9 | N. 4 (ABR) | 2026
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 3/2026. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Observatório de Complexidade Econômica.
Entre as informações analisadas, destacam-se:
Em 3/2026:
- Aumento de 1,87% nas exportações e aumento de 22,01% nas importações da RMC, resultando em alta de 32,02% no déficit comercial regional.
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 20,7% e 6,7%, respectivamente.
Em 12 meses:
- Aumento de 8,82% nas exportações e aumento de 10,51% nas importações da RMC, resultando em alta de 11,24% no déficit comercial regional.
As exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 3/2026, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Balança Comercial – 3/2026
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de março entre 2014 e 2026.
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 3/2026 foram de 462,16 milhões de dólares, apresentando crescimento de 1,87% em relação ao mesmo período de 2025. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 6,7%, o que indica queda em relação a 3/2025.
As importações totalizaram 1,67 bilhão de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 22,01% em comparação a 3/2025. A participação da RMC nas importações do estado foi de 20,7%. O saldo negativo da balança comercial, de -1,20 bilhão de dólares, sofreu aumento de 32,02% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 3/2026, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
| Grau de Complexidade | Valor das Exp. 25 | % do Total 25 | Valor das Exp. 26 | % do Total 26 | Var. % 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baixa | 55,85 | 12,3% | 37,90 | 8,2% | -32,1% |
| Média-baixa | 73,54 | 16,2% | 64,44 | 13,9% | -12,4% |
| Média-alta | 111,17 | 24,5% | 134,85 | 29,2% | 21,3% |
| Alta | 211,74 | 46,7% | 224,57 | 48,6% | 6,1% |
| Total | 452,30 | 461,76 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Produtos de baixa complexidade tiveram queda de -32,1%; os de média-baixa complexidade tiveram queda de -12,4%; os de média-alta complexidade tiveram aumento de 21,3%; e os de alta complexidade tiveram aumento de 6,1%.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 3/2026, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
| Grau de Complexidade | Valor das Imp. 25 | % do Total 25 | Valor das Imp. 26 | % do Total 26 | Var. % 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baixa | 53,34 | 3,9% | 59,83 | 3,6% | 12,2% |
| Média-baixa | 53,18 | 3,9% | 61,46 | 3,7% | 15,6% |
| Média-alta | 326,97 | 23,9% | 404,31 | 24,3% | 23,7% |
| Alta | 929,88 | 68,1% | 1.137,07 | 68,2% | 22,3% |
| Total | 1.363,37 | 1.662,67 | |||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Os produtos de baixa complexidade apresentaram crescimento de 12,2%; os de média-baixa, crescimento de 15,6%; os de média-alta, crescimento de 23,7%; e os de alta apresentaram crescimento de 22,3%.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
| Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR/25 | 472,10 | 7,6 | 1.454,39 | 22,1 | -982,28 | -401,14 |
| MAI/25 | 461,63 | 7,5 | 1.507,58 | 22,1 | -1.045,95 | -684,01 |
| JUN/25 | 478,11 | 7,2 | 1.643,48 | 23,5 | -1.165,37 | -321,05 |
| JUL/25 | 479,97 | 6,5 | 1.797,82 | 22,6 | -1.317,85 | -502,89 |
| AGO/25 | 481,32 | 7,6 | 1.622,54 | 22,7 | -1.141,22 | -808,38 |
| SET/25 | 445,19 | 6,5 | 1.770,69 | 22,4 | -1.325,50 | -1.067,90 |
| OUT/25 | 490,07 | 7,5 | 1.612,16 | 20,8 | -1.122,08 | -1.206,84 |
| NOV/25 | 447,42 | 7 | 1.418,33 | 19,8 | -970,91 | -772,30 |
| DEZ/25 | 415,69 | 6,4 | 1.296,85 | 20,7 | -881,17 | 189,51 |
| JAN/26 | 390,59 | 7,7 | 1.245,01 | 18,7 | -854,42 | -1.584,91 |
| FEV/26 | 427,21 | 8,3 | 1.172,23 | 18,8 | -745,02 | -1.060,75 |
| MAR/26 | 462,16 | 6,7 | 1.666,38 | 20,7 | -1.204,22 | -1.156,67 |
| Total | 5.451,46 | 18.207,46 | -12.755,99 | -9.377,33 | ||
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
As importações atingiram a marca dos 18,21 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,45 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -12,76 bilhões – o saldo estadual foi de -9,38 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores.
| NCM | Produto | Valor Exp. 25 | Valor Exp. 26 | Var. % 25/26 | Grau de Complexidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 352,25 | 426,11 | 21% | Alta |
| 8703 | Carros de passageiros | 231,36 | 261,83 | 13,2% | Alta |
| 8429 | Máquinas autopropulsoras para terraplenagem e escavação (tratores, escavadeiras, pás-carregadeiras etc.) | 243,28 | 261,35 | 7,4% | Média-alta |
| 4011 | Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. | 169,21 | 259,26 | 53,2% | Média-alta |
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 160,83 | 193,07 | 20% | Média-alta |
| 2843 | Compostos de metais preciosos (ex: sais e complexos) | 134,27 | 191,94 | 43% | Alta |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos | 218,45 | 186,05 | -14,8% | Baixa |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 172,12 | 164,16 | -4,6% | Alta |
| 7115 | Other Precious Metal Products | 107,75 | 141,81 | 31,6% | Média-baixa |
| 8409 | Partes exclusivas de motores de combustão interna | 123,68 | 135,64 | 9,7% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 5, destaca-se Medicamentos em doses para venda a retalho (NCM 3004) como o principal produto exportado pela RMC no período, com US$ 426,11 milhões e variação de 21% em relação aos 12 meses anteriores. Chama atenção o expressivo crescimento de 53,2% registrado por Pneus de borracha novos para automóveis, caminhões, etc. (NCM 4011), com US$ 259,26 milhões. Em sentido contrário, Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os brutos (NCM 2710) registrou recuo de -14,8% no período.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
| NCM | Produto | Valor Imp. 26 | Var. % 25/26 | Grau de Complexidade |
|---|---|---|---|---|
| 3808 | Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes | 2.626,98 | 24,3% | Média-alta |
| 2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 1.613,88 | 64,2% | Alta |
| 8542 | Circuitos integrados eletrônicos | 874,23 | -1,5% | Alta |
| 3002 | Soros, vacinas, toxinas e produtos similares | 715,15 | 20,3% | Alta |
| 8517 | Aparelhos para telefonia ou comunicação (ex: celulares) | 706,89 | -7,6% | Média-alta |
| 2934 | Compostos nucleares ou semelhantes | 688,79 | 23,8% | Alta |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados (ex: computadores) | 557,17 | 5,1% | Alta |
| 3004 | Medicamentos em doses para venda a retalho | 420,91 | -9,3% | Alta |
| 8708 | Partes e acessórios de veículos automóveis | 415,89 | 6,5% | Alta |
| 8473 | Partes e acessórios para máquinas de processamento de dados | 356,09 | -2,3% | Alta |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 6, destaca-se Inseticidas, herbicidas e produtos semelhantes (NCM 3808) como o principal produto importado pela RMC no período, com US$ 2.626,98 milhões e variação de 24,3% em relação aos 12 meses anteriores. Chama atenção o crescimento de 64,2% registrado por Compostos heterocíclicos com nitrogênio (NCM 2933), que atingiu US$ 1.613,88 milhões. Em sentido contrário, Medicamentos em doses para venda a retalho (NCM 3004) registrou recuo de -9,3%.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
| País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| Argentina | 976,54 | 17,9% | 9,9% |
| Estados Unidos | 771,61 | 14,2% | -8,4% |
| Alemanha | 441,19 | 8,1% | 26,9% |
| México | 341,36 | 6,3% | -1,1% |
| Colômbia | 305,14 | 5,6% | 23,6% |
| Chile | 302,51 | 5,5% | 16,4% |
| Paraguai | 217,55 | 4% | 3,1% |
| China | 176,57 | 3,2% | 41,3% |
| Peru | 175,61 | 3,2% | 10,4% |
| Países Baixos (Holanda) | 142,21 | 2,6% | 37,8% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 7, Argentina manteve-se como o principal destino das exportações da RMC, absorvendo US$ 976,54 milhões (17,9%) e variação de 9,9% em relação aos 12 meses anteriores. Estados Unidos manteve-se como segundo maior destino, com US$ 771,61 milhões. Destaca-se o expressivo crescimento das exportações para China (41,3%), sinalizando ampliação da presença regional nesse mercado. Em sentido contrário, as exportações para Estados Unidos recuaram -8,4% no período.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
| País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| China | 5.151,85 | 28,3% | 19,5% |
| Estados Unidos | 2.774,47 | 15,2% | 11,6% |
| Índia | 1.219,49 | 6,7% | 32,8% |
| Alemanha | 1.191,77 | 6,5% | 8,9% |
| Suíça | 671,39 | 3,7% | 45,6% |
| Japão | 657,56 | 3,6% | 5,2% |
| Coreia do Sul | 618,00 | 3,4% | -11% |
| França | 568,89 | 3,1% | 4,2% |
| México | 515,26 | 2,8% | 29,5% |
| Itália | 493,59 | 2,7% | 19,4% |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Com base nos dados da Tabela 8, China consolidou-se como a principal origem das importações da RMC, respondendo por US$ 5.151,85 milhões (28,3%) e crescimento de 19,5% em relação aos 12 meses anteriores. Estados Unidos manteve-se como segundo maior fornecedor, com US$ 2.774,47 milhões e variação de 11,6%. Destaca-se o avanço das importações originárias de Suíça (45,6%), associado ao crescimento das importações de insumos de alta complexidade. Em sentido contrário, Coreia do Sul registrou recuo de -11% nas exportações para a RMC no período.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
| Municipio | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPINAS | 1.175,09 | 21,6% | 3.408,88 | 18,7% | -2.233,79 |
| INDAIATUBA | 833,95 | 15,3% | 1.593,99 | 8,8% | -760,04 |
| PAULINIA | 796,97 | 14,6% | 6.032,81 | 33,1% | -5.235,84 |
| AMERICANA | 552,66 | 10,1% | 452,21 | 2,5% | 100,45 |
| VINHEDO | 514,71 | 9,4% | 1.107,88 | 6,1% | -593,17 |
| SUMARE | 393,98 | 7,2% | 1.062,99 | 5,8% | -669,01 |
| COSMOPOLIS | 207,53 | 3,8% | 118,79 | 0,7% | 88,74 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 169,40 | 3,1% | 218,61 | 1,2% | -49,21 |
| VALINHOS | 165,07 | 3% | 692,22 | 3,8% | -527,15 |
| ITATIBA | 155,19 | 2,8% | 645,08 | 3,5% | -489,89 |
| MONTE MOR | 100,70 | 1,8% | 172,58 | 0,9% | -71,88 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 95,09 | 1,7% | 192,81 | 1,1% | -97,72 |
| HORTOLANDIA | 85,60 | 1,6% | 1.255,77 | 6,9% | -1.170,17 |
| NOVA ODESSA | 78,47 | 1,4% | 111,30 | 0,6% | -32,83 |
| JAGUARIUNA | 61,50 | 1,1% | 1.002,78 | 5,5% | -941,28 |
| PEDREIRA | 32,61 | 0,6% | 15,44 | 0,1% | 17,17 |
| ARTUR NOGUEIRA | 27,79 | 0,5% | 43,37 | 0,2% | -15,58 |
| ENGENHEIRO COELHO | 2,81 | 0,1% | 1,55 | 0% | 1,26 |
| MORUNGABA | 1,37 | 0% | 3,88 | 0% | -2,51 |
| HOLAMBRA | 0,97 | 0% | 74,51 | 0,4% | -73,54 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. |
Comércio RMC – EUAs (mês 3/2026)
| Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. RMC | Valor Imp. | % Imp. RMC | Saldo RMC |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR/17 | 58,26 | 15,3 | 158,75 | 17,3 | -100,49 |
| MAR/18 | 71,18 | 16,9 | 135,71 | 14,3 | -64,54 |
| MAR/19 | 73,53 | 20,1 | 161,17 | 15,9 | -87,64 |
| MAR/20 | 68,67 | 22,0 | 156,23 | 15,1 | -87,55 |
| MAR/21 | 54,37 | 14,8 | 188,57 | 14,7 | -134,20 |
| MAR/22 | 65,58 | 14,1 | 175,48 | 12,3 | -109,90 |
| MAR/23 | 84,18 | 16,5 | 198,51 | 14,9 | -114,33 |
| MAR/24 | 75,78 | 19,1 | 148,39 | 12,4 | -72,60 |
| MAR/25 | 65,24 | 14,4 | 209,66 | 15,4 | -144,42 |
| MAR/26 | 44,69 | 9,7 | 218,66 | 13,1 | -173,96 |
| Fonte: elaboração própria com base nos dados do MDIC/ComexStat. |
As exportações da RMC para os EUA somaram 44,69 milhões, o que representa queda de 31,5% em relação a 3/2025. As importações totalizaram 218,66 milhões (crescimento de 4,29% a/a). O resultado foi déficit de 173,96 milhões. A participação dos EUA na pauta de exportações da RMC foi de 9,7%, indicando queda frente ao mesmo mês de 2025; na pauta de importações da RMC, a participação foi de 13,1%, com queda em relação ao ano anterior.
ABNT (NBR 6023)
APA (7ª ed.)
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
As citações são geradas automaticamente. Verifique a precisão antes de usar.