Informativo Mensal
Informativo mensal: Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas – agosto
Volume 6 | N. 09 | 2023
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente técnico:
João Lucas Alves da Silva
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 08/2023. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com os Índices de Complexidade de Produtos (PCI), calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Media Lab. Por fim, este informativo é concluído com uma previsão do comportamento da balança comercial para o ano de 2023.
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
Em 08/2023:
- Diminuição de -9,77% nas exportações e diminuição de -20,48% nas importações da RMC, resultando em queda de -24,93% no déficit comercial regional;
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 22,63% e 7,04%, respectivamente, a menor participação para as importações no mês desde 2021 e a menor participação no mês para as exportações dos últimos 10 anos;
Em 12 meses:
- Aumento de 1,46% nas exportações e diminuição de -7,2% nas importações da RMC, resultando em queda de -11,17% no déficit comercial regional;
- Destaca-se o crescimento do valor das exportações de tratores, medicamentos e partes e acessórios de veículos;
- Destaca-se o crescimento do valor importado de compostos heterocíclicos de nitrogênio, ácidos nucleicos e seus sais e de sangue humano e animal para uso terapêutico e vacinas;
- Houve aumento relativo das exportações para apenas alguns dos principais destinos, com destaque para Estados Unidos;
- Houve aumento relativo das importações de apenas algumas das principais origens, com destaque para Suíça e Alemanha.
Em suma, para além dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, as exportações mostram piora da atividade do setor externo da RMC, em 08/2023, em relação ao mesmo período do ano anterior.
É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, podem sofrer impactos inflacionários relevantes no período.
Balança Comercial 08/2023
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de agosto entre 2013 e 2023.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de agosto (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
AGO/13 | 438.39 | 7,43% | 1,339.93 | 18,45% | -901.54 | -1,367.20 |
AGO/14 | 375.29 | 7,87% | 1,452.00 | 19,66% | -1,076.70 | -2,617.58 |
AGO/15 | 340.08 | 8,26% | 1,034.99 | 20,62% | -694.92 | -905.35 |
AGO/16 | 349.17 | 7,24% | 1,093.15 | 22,24% | -743.98 | -90.22 |
AGO/17 | 427.32 | 8,3% | 1,160.48 | 21,1% | -733.16 | -354.15 |
AGO/18 | 453.21 | 7,51% | 1,310.27 | 20,98% | -857.06 | -213.22 |
AGO/19 | 443.51 | 10,11% | 1,208.52 | 21,27% | -765.01 | -1,294.68 |
AGO/20 | 300.98 | 7,95% | 1,057.31 | 25,64% | -756.33 | -337.47 |
AGO/21 | 447.77 | 9,27% | 1,440.67 | 24,15% | -992.90 | -1,136.84 |
AGO/22 | 542.63 | 7,57% | 1,850.67 | 21,56% | -1,308.05 | -1,412.32 |
AGO/23 | 489.59 | 7,04% | 1,471.60 | 22,63% | -982.01 | 451.95 |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
O mês de agosto é tradicionalmente um mês de alta volatilidade nos valores históricos das exportações, tendo junto com setembro o maior valor mediano histórico para as exportações no ano. Para as importações, historicamente apresenta o maior valor mediano do ano, além da maior volatilidade, sendo os valores acima da mediana excepcionalmente voláteis.
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 08/2023 foram de 489,59 milhões de dólares, apresentando um decrescimento de -9,77% em relação ao mesmo período de 2022. Esse valor corresponde ao segundo maior para o mês em 10 anos, atrás apenas dos valores para o mês em 2022. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,04%, indicando que a RMC diminuía sua participação nas exportações do estado quando comparado com o mesmo período em 2022, participação esta que foi a menor dos últimos 10 anos.
As importações totalizaram 1,47 bilhões de dólares, no mesmo período, representando um decrescimento de -20,48% em comparação a 08/2022. A participação da RMC nas importações do estado foi de 22,63%, indicando uma queda na participação das importações do estado. O saldo negativo da balança comercial, -982,01 milhões de dólares, sofreu queda de -24,93% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os principais produtos responsáveis pela redução do valor exportado foram tratores (var. -51,53%), automóveis de passageiros (var. -0,95%) e partes de motores (var. -3,21%). Dentre as altas, destaca-se bombas, compressores, ventiladores e exaustores de ar ou de vácuo (var. 338,20%), medicamentos (var. 1,06%) e partes e acessórios de veículos (var. 0,56%).
Nas importações, as principais quedas deram-se para agroquímicos (var. -24,97%), compostos heterocíclicos de nitrogênio (var. -56,97%) e circuitos eletrônicos (var. -21,80%). Destaca-se, porém, a alta no valor importado de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (var. 5005,76%) – as importações deste produto foram excepcionalmente baixas no ano anterior.
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 08/2023, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 08/2023 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 22 | % do Total 22 | Valor das Exp. 23 | % do Total 23 | Var. % 22/23 |
Baixa | 8,57 | 1,58% | 8,56 | 1,75% | -0,12% |
Média-baixa | 70,88 | 13,06% | 74,43 | 15,2% | 5,01% |
Média-alta | 409,52 | 75,47% | 352,26 | 71,95% | -13,98% |
Alta | 51,53 | 9,5% | 48,98 | 10% | -4,95% |
Total | 531,93 | 475,67 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda das exportações para a maior parte das categorias de complexidade. A de baixa complexidade, teve queda de -0,12%; a média-baixa complexidade teve aumento de 5,01%; média-alta complexidade teve queda de -13,98%; e a de alta complexidade teve queda de -4,95%. Contudo, mais de 81% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e alta complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 08/2023, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 08/2023 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 22 | % do Total 22 | Valor das Imp. 23 | % do Total 23 | Var. % 22/23 |
Baixa | 6,65 | 0,36% | 4,43 | 0,3% | -33,38% |
Média-baixa | 98,85 | 5,34% | 159,89 | 10,87% | 61,75% |
Média-alta | 1376,14 | 74,36% | 998,97 | 67,88% | -27,41% |
Alta | 347,95 | 18,8% | 281,39 | 19,12% | -19,13% |
Total | 1822,94 | 1440,25 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda dos valores importados para a maior parte das categorias de complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou decrescimento de -33,38%; a de média-baixa, crescimento de 61,75%; a de média-alta, decrescimento de -27,41%; e a de alta apresentou queda de -19,13%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 87% do valor de todos os produtos importados
Balança Comercial 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP | |
SET/22 | 485,13 | 7,42% | 1743,56 | 23,19% | -1258,43 | -983,23 | |
OUT/22 | 473,05 | 7,72% | 1747,27 | 24,42% | -1274,23 | -1025,17 | |
NOV/22 | 447,71 | 7,26% | 1465,03 | 22,91% | -1017,32 | -226,62 | |
DEZ/22 | 413,8 | 6,4% | 1299,98 | 20,53% | -886,18 | 134,79 | |
JAN/23 | 431,68 | 7,98% | 1293,12 | 21,08% | -861,44 | -725,33 | |
FEV/23 | 376,47 | 8,25% | 989,96 | 19,15% | -613,49 | -606,03 | |
MAR/23 | 509,58 | 7,49% | 1333,11 | 19,86% | -823,52 | 94,74 | |
ABR/23 | 465,91 | 7,85% | 1211,57 | 20,58% | -745,66 | 48,87 | |
MAI/23 | 523,89 | 7,71% | 1192,77 | 18,83% | -668,89 | 462,85 | |
JUN/23 | 482,91 | 7,38% | 1146,33 | 19,8% | -663,42 | 752,42 | |
JUL/23 | 448,44 | 6,93% | 1249,64 | 20,08% | -801,2 | 248,75 | |
AGO/23 | 489,59 | 7,04% | 1471,6 | 22,63% | -982,01 | 451,95 | |
Total | 5548,16 | 16143,94 | -10595,79 | -1372,01 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
As importações atingiram a marca dos 16,14 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,54 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -10,59 bilhões de dólares – o déficit estadual foi de -1,37 bilhões no mesmo período.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
---|---|---|---|---|
NCM | Produto | Valor Exp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
8429 | Tratores | 376.43 | 19,53% | Média-alta |
3004 | Medicamentos (exceto antissoros e vacinas) | 330.88 | 11,27% | Média-alta |
8703 | Automóveis de passageiros (exceto vans e ônibus maiores) | 242.10 | -12,74% | Média-alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 224.45 | 24,78% | Média-alta |
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 211.41 | 70,4% | Média-baixa |
4011 | Pneus | 185.65 | -1,15% | Média-alta |
8409 | Partes de motores | 175.47 | -10,09% | Média-alta |
8414 | Bombas, compressores, ventiladores e exaustores de ar ou de vácuo | 134.68 | -18,29% | Média-alta |
3808 | Agroquímicos | 131.38 | 1,4% | Média-alta |
1602 | Preparações e conservações de carne | 113.52 | -19,03% | Média-alta |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores. Esses produtos totalizam aproximadamente 38,32% das exportações totais no período. Nota-se que metade da cesta de produtos apresentou queda das suas exportações. Automóveis de passageiros, pneus, partes de motores, bombas, compressores, ventiladores e exaustores de ou de vácuo e preparações e conservações de carne são os produtos que apresentaram queda de seu valor exportado. Para os produtos em alta, o destaque vai para óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que cresceu 70,4% no período.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCM | Produto | Valor Imp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade | |
3808 | Agroquímicos | 2,116.17 | -14,4% | Média-alta | |
2933 | Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomos de nitrogênio | 1,229.86 | 8,42% | Média-alta | |
8542 | Circuitos eletrônicos | 864.81 | -24,16% | Alta | |
8517 | Aparelhos telefônicos | 705.76 | -22,39% | Média-alta | |
2934 | Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos. | 596.96 | 31,5% | Alta | |
3002 | Sangue humano e animal para uso terapêutico e vacinas | 446.89 | 28,4% | Média-alta | |
3004 | Medicamentos (exceto antissoros e vacinas) | 429.62 | 33,98% | Média-alta | |
8471 | Máquinas para processamento de dados | 398.03 | 9,18% | Média-alta | |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 396.80 | -12,7% | Média-alta | |
8473 | Partes e acessórios de máquinas de escritório | 331.66 | -42,27% | Alta | |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 46,56% das importações realizadas pela RMC no período. Houve aumento nas importações em quase todos os produtos, à exceção de agroquímicos, circuitos eletrônicos, aparelhos telefônicos, partes e acessórios de veículos, partes e acessórios de máquinas de escritório. Em relação aos produtos que apresentaram crescimento das exportações o destaque vai para medicamentos, que cresceu 33,98% no período.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de desaceleração nas indústrias ligadas a esses insumos. É importante ressaltar que nesse período pode ter tido algum aumento de preços dos insumos importados, podendo elevar o valor das importações também pelo efeito preço.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado 12 meses). | |||
---|---|---|---|
País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
Argentina | 1,016.03 | 18,31% | -5,62% |
Estados Unidos | 1,005.59 | 18,12% | 22,88% |
México | 402.54 | 7,26% | 7,49% |
Alemanha | 326.41 | 5,88% | 1,01% |
Chile | 298.92 | 5,39% | -13,83% |
Colômbia | 242.17 | 4,36% | -12,03% |
Paraguai | 190.35 | 3,43% | 12,7% |
Peru | 179.23 | 3,23% | -0,23% |
China | 160.79 | 2,9% | -48,42% |
Bélgica | 121.03 | 2,18% | -42,36% |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda do valor exportado para a maior parte dos 10 principais destinos da RMC. À exceção do Paraguai, as outras economias sul-americanas (Argentina, Chile, Colômbia e Peru) apresentaram variação negativa do seu valor exportado (da RMC) nos últimos 12 meses. Já China e Bélgica mantêm uma queda expressiva que persiste há meses.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado 12 meses). | |||
---|---|---|---|
País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
China | 4,450.37 | 27,57% | -18,58% |
Estados Unidos | 2,367.83 | 14,67% | 3,04% |
Alemanha | 1,185.77 | 7,34% | 7,74% |
Índia | 791.41 | 4,9% | -11% |
Japão | 664.31 | 4,11% | -9,91% |
Coreia do Sul | 641.25 | 3,97% | -4,24% |
Vietnã | 563.77 | 3,49% | -9,75% |
França | 553.06 | 3,43% | -7,7% |
México | 428.98 | 2,66% | 4,99% |
Suíça | 396.74 | 2,46% | 10,64% |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Destaca-se a queda do valor importado para seis das dez principais origens das importações da RMC. A China detém a queda mais expressiva, de 18,56% nos últimos 12 meses. Índia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã e França também apresentaram queda do seu valor importado para a RMC. Dentre os países que apresentaram variação positiva, a Suíça se destaca, com um aumento de 10,64% nos últimos 12 meses.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC, 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
CAMPINAS | 1,133.50 | 20,43% | 3,253.77 | 20,15% | -2,120.27 |
INDAIATUBA | 941.90 | 16,98% | 1,637.80 | 10,14% | -695.90 |
PAULINIA | 898.00 | 16,19% | 5,212.70 | 32,29% | -4,314.70 |
AMERICANA | 471.45 | 8,5% | 435.40 | 2,7% | 36.05 |
VINHEDO | 442.34 | 7,97% | 1,140.55 | 7,06% | -698.21 |
SUMARE | 413.58 | 7,45% | 914.76 | 5,67% | -501.18 |
ITATIBA | 194.25 | 3,5% | 448.15 | 2,78% | -253.90 |
VALINHOS | 193.19 | 3,48% | 510.76 | 3,16% | -317.57 |
COSMOPOLIS | 171.68 | 3,09% | 121.36 | 0,75% | 50.32 |
SANTA BARBARA D’OESTE | 153.00 | 2,76% | 194.15 | 1,2% | -41.15 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 123.11 | 2,22% | 103.30 | 0,64% | 19.81 |
NOVA ODESSA | 97.18 | 1,75% | 81.20 | 0,5% | 15.98 |
MONTE MOR | 95.93 | 1,73% | 160.54 | 0,99% | -64.61 |
HORTOLANDIA | 79.60 | 1,43% | 914.33 | 5,66% | -834.73 |
JAGUARIUNA | 60.90 | 1,1% | 908.37 | 5,63% | -847.47 |
PEDREIRA | 44.80 | 0,81% | 9.93 | 0,06% | 34.87 |
ARTUR NOGUEIRA | 17.88 | 0,32% | 40.85 | 0,25% | -22.97 |
ENGENHEIRO COELHO | 10.67 | 0,19% | 2.53 | 0,02% | 8.14 |
HOLAMBRA | 2.89 | 0,05% | 45.89 | 0,28% | -43.00 |
MORUNGABA | 2.31 | 0,04% | 7.60 | 0,05% | -5.29 |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Previsões e perspectivas para 2023
As análises mais recentes do Observatório PUC-Campinas apontam para um ano de queda expressiva nas importações (-19,32%) e leve queda das exportações (-0,43%). Em relação as últimas previsões, nota-se que os dados de comércio internacional do mês 08/2023 indicaram uma melhora na taxa de crescimento das importações previstas no ano (previsão anterior era de queda de 22,28%), já as previsões das exportações apresentaram uma piora com os dados deste mês (previsão anterior era de aumento de 1,15%). O contexto de tendência de redução das importações pode ter base na queda dos principais produtos importados pela RMC, mas também pode indicar desaceleração no ritmo da produção industrial.