Informativo Mensal
Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas
Volume 7 | N. 05 | 2024
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente técnico:
João Lucas Alves da Silva
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 04/2024. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com os Índices de Complexidade de Produtos (PCI), calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Media Lab. Por fim, este informativo é concluído com uma previsão do comportamento da balança comercial para o ano de 2023.
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
Em 04/2024:
- Diminuição de -10,27% nas exportações e aumento de 10,49% nas importações da RMC, resultando em alta de 23,47% no déficit comercial regional;
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 20,75% e 6,1%, respectivamente, a terceira maior e a menor dos últimos 10 anos;
Em 12 meses:
- Diminuição de -8,85% nas exportações e diminuição de -17,71% nas importações da RMC, resultando em queda de -21,84% no déficit comercial regional;
- Destaca-se o crescimento do valor das exportações de bombas de ar e de líquidos, e a queda das exportações de pneus e tratores;
- Destaca-se o crescimento do valor importado de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e a queda das importações de compostos heterocíclicos de nitrogênio e agroquímicos;
- Houve decrescimento relativo das exportações para praticamente todos os principais destinos, com destaque para Alemanha e Argentina;
- Houve decrescimento relativo das importações de praticamente todas as principais origens, com destaque para China e Estados Unidos e aumento das importações russas.
Em suma, para além dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, as exportações mostram piora da atividade do setor externo da RMC, em 04/2024, em relação ao mesmo período do ano anterior.
É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, podem sofrer impactos inflacionários relevantes no período.
Balança Comercial – 04/2024
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de abril entre 2014 e 2024.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de abril (valores em milhões de USD/FOB)[1]. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
ABR/14 | 345,43 | 6,51% | 1.193,10 | 17,07% | -847,68 | -1.682,09 |
ABR/15 | 314,53 | 8,98% | 1.091,32 | 20,15% | -776,78 | -1.912,79 |
ABR/16 | 277,29 | 6,68% | 741,42 | 18,52% | -464,13 | 146,44 |
ABR/17 | 354,79 | 7,48% | 784,77 | 18,87% | -429,99 | 584,14 |
ABR/18 | 400,57 | 7,03% | 1.000,37 | 19,28% | -599,79 | 505,46 |
ABR/19 | 390,18 | 7,97% | 1.127,80 | 20,16% | -737,62 | -696,20 |
ABR/20 | 239,27 | 6,57% | 889,65 | 21,63% | -650,38 | -469,15 |
ABR/21 | 376,37 | 7,87% | 1.035,19 | 19,57% | -658,82 | -504,93 |
ABR/22 | 498,19 | 7,53% | 1.287,84 | 21,06% | -789,64 | 500,72 |
ABR/23 | 465,91 | 7,85% | 1.211,00 | 20,59% | -745,09 | 54,43 |
ABR/24 | 418,05 | 6,1% | 1.338,01 | 20,75% | -919,96 | 405,33 |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
O mês de abril é tradicionalmente um mês de maior volatilidade nos valores históricos das exportações, com uma mediana histórica ligeiramente menor que a do mês de março, já nos valores importados apresentada níveis muito próximos aos geralmente vistos em março. A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 04/2024 foram de 418,05 milhões de dólares, apresentando um decrescimento de -10,27% em relação ao mesmo período de 2023. Esse valor corresponde ao terceiro maior valor para o mês em 10 anos, atrás apenas dos valores de 2023 e 2022. Entretanto, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 6,1%, a menor dos últimos 10 anos.
As importações totalizaram 1,34 bilhão de dólares, no mesmo período, representando um crescimento de 10,49% em comparação a 04/2023. A participação da RMC nas importações do estado foi de 20,75%, a terceira maior participação do período. O saldo negativo da balança comercial, -919,96 milhões de dólares, sofreu aumento de 23,47% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os principais produtos responsáveis pela redução do valor exportado foram tratores (var. -7,63%), medicamentos (var. 14,99%) e óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (var. 20,47%). Dentre as altas, destaca-se partes e acessórios de veículos (var. 2,54%), agroquímicos (var. 96,86%) e pneus (var. 22,52%).
Nas importações, as principais altas deram-se para circuitos eletrônicos (var. 59,48%), agroquímicos (var. 39,67%) e aparelhos telefônicos (var. 29,80%). Destaca-se, porém, queda no valor de compostos heterocíclicos de nitrogênio (var. -25,08%), medicamentos (var. 6,01%) e máquinas automáticas para processamento de dados (var. 6,18%).
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 04/2024, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos[2]. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 04/2024 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 23 | % do Total 23 | Valor das Exp. 24 | % do Total 24 | Var. % 23/24 |
Baixa | 4,46 | 0,96% | 8,72 | 2,09% | 95,52% |
Média-baixa | 77,2 | 16,57% | 56,2 | 13,44% | -27,2% |
Média-alta | 343,19 | 73,66% | 302,28 | 72,31% | -11,92% |
Alta | 36,76 | 7,89% | 36,6 | 8,76% | -0,44% |
Total | 457,15 | 395,08 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda das exportações para a maioria das categorias de complexidade, enquanto a de baixa complexidade teve um grande aumento de 95,52%; já a média-baixa complexidade teve queda de -27,2%; média-alta complexidade teve queda de -11,92%; e a de alta complexidade teve queda de -0,44%. Contudo, mais de 81% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e alta complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 04/2024, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 04/2024 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 23 | % do Total 23 | Valor das Imp. 24 | % do Total 24 | Var. % 23/24 |
Baixa | 6,66 | 0,55% | 5,8 | 0,43% | -12,91% |
Média-baixa | 98,3 | 8,12% | 71,61 | 5,35% | -27,15% |
Média-alta | 808,49 | 66,76% | 870,96 | 65,09% | 7,73% |
Alta | 277,51 | 22,92% | 365,16 | 27,29% | 31,58% |
Total | 1184,3 | 1307,73 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve aumento e queda dos valores importados em diferentes categorias de complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou decrescimento de -12,91%; a de média-baixa, decrescimento de -27,15%; a de média-alta, crescimento de 7,73%; e a de alta apresentou crescimento de 31,58%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 92% do valor de todos os produtos importados.
Balança Comercial – 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
MAI/23 | 523,6 | 7,71% | 1192,35 | 18,86% | -668,74 | 469,18 |
JUN/23 | 482,92 | 7,42% | 1143,6 | 19,77% | -660,68 | 722,98 |
JUL/23 | 448,56 | 6,94% | 1250,03 | 20% | -801,47 | 216,06 |
AGO/23 | 489,69 | 7,19% | 1475,57 | 22,66% | -985,88 | 295,59 |
SET/23 | 401,28 | 6,46% | 1234,34 | 21,89% | -833,06 | 571,9 |
OUT/23 | 480,99 | 6,9% | 1303,67 | 20,29% | -822,68 | 541,88 |
NOV/23 | 421,27 | 6,55% | 1176,53 | 20,89% | -755,27 | 796,63 |
DEZ/23 | 413,42 | 5,88% | 1125,8 | 21,21% | -712,38 | 1722,6 |
JAN/24 | 382,15 | 6,51% | 1244,5 | 20,61% | -862,36 | -167,69 |
FEV/24 | 340,43 | 6,49% | 1093,36 | 20,27% | -752,93 | -148,09 |
MAR/24 | 397,08 | 6,04% | 1196,24 | 19,67% | -799,16 | 496,46 |
ABR/24 | 418,05 | 6,1% | 1338,01 | 20,75% | -919,96 | 405,33 |
Total | 5199,44 | 14774 | -9574,57 | 5922,83 | ||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
As importações atingiram a marca dos 1,48 bilhão de dólares, enquanto as exportações somaram 5,20 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -9,57 bilhões de dólares – o saldo estadual foi de 5,92 bilhões no mesmo período.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB)[3]. | ||||
---|---|---|---|---|
NCM | Produto | Valor Exp. 23 | Var. % 22/23 | Grau de Complexidade |
3004 | Medicamentos | 310,38 | -2,85% | Média-alta |
8429 | Tratores | 295,29 | -26,05% | Média-alta |
8703 | Automóveis de passageiros | 230,66 | -12,32% | Média-alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 213,73 | -1,84% | Média-alta |
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 191,16 | -8,75% | Média-baixa |
8414 | Bombas de ar | 168,65 | 75,57% | Média-alta |
4011 | Pneus | 154,43 | -23,22% | Média-alta |
8409 | Partes de motores | 144,62 | -20,01% | Média-alta |
1602 | Preparações e conservações de carne | 130,66 | 19,62% | Média-alta |
8413 | Bombas para líquidos | 120,67 | 47,98% | Alta |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores. Esses produtos totalizam aproximadamente 37,7% das exportações totais no período. A quase totalidade da cesta sofreu quedas em seu valor exportado, cenário totalmente diferente do visto em abril, quando a maior parte desta cesta de produtos apresentou crescimento das suas exportações, embora alguns destes tenham sido insignificantes. O destaque vai para bombas de ar (var. 75,57%), e bombas para líquidos (var. 47,98%). Pneus e tratores, entretanto, foram os destaques negativos, com quedas de -23,22% e -26,05% nos últimos 12 meses, respectivamente.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
---|---|---|---|---|
NCM | Produto | Valor Imp. 23 | Var. % 22/23 | Grau de Complexidade |
3808 | Agroquímicos | 1.729,00 | -31,11% | Média-alta |
8542 | Circuitos eletrônicos | 951,75 | -4,29% | Alta |
8517 | Aparelhos telefônicos | 735,28 | -3,31% | Média-alta |
2933 | Compostos heterocíclicos exclusivamente de hétero-átomos de nitrogênio | 621,60 | -59,79% | Média-alta |
3002 | Sangue humano e animal para uso terapêutico e vacinas | 568,74 | 30,13% | Média-alta |
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 512,53 | 813,14% | Média-baixa |
2934 | Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos | 486,50 | -29,13% | Alta |
3004 | Medicamentos | 420,04 | -0,15% | Média-alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 405,14 | 0,79% | Média-alta |
8473 | Partes e acessórios de máquinas de escritório | 368,86 | -5,56% | Alta |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 46,02% das importações realizadas pela RMC no período. Houve queda nas importações em quase todos os produtos, com exceção de sangue humano e animal para uso terapêutico e vacinas, óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e partes e acessórios de veículos. Destes, o destaque vai para óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que cresceu 813,14% – variação muito menor que a vista no último agregado, de 2074,11% no período. Já nos destaques negativos, compostos heterocíclicos de nitrogênio e agroquímicos recuaram -59,79% e -31,11%, respectivamente.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de desaceleração nas indústrias ligadas a esses insumos. É importante ressaltar que nesse período pode ter tido algum aumento de preços dos insumos importados, podendo elevar o valor das importações também pelo efeito preço.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado 12 meses). | |||
---|---|---|---|
País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
Estados Unidos | 954,30 | 18,35% | 0,36% |
Argentina | 875,29 | 16,83% | -20,24% |
México | 392,03 | 7,54% | -2,96% |
Chile | 274,77 | 5,28% | -13,03% |
Alemanha | 255,11 | 4,91% | -29,06% |
Colômbia | 235,36 | 4,53% | -9,17% |
China | 209,73 | 4,03% | -5,54% |
Peru | 198,95 | 3,83% | 7,12% |
Paraguai | 180,82 | 3,48% | -5,7% |
Países Baixos (Holanda) | 114,16 | 2,2% | 20,04% |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda do valor exportado para 7 dos 10 principais destinos da RMC. Novamente Argentina, México, Chile, Alemanha, Colômbia, China e Paraguai apresentaram variação negativa do seu valor exportado (da RMC) nos últimos 12 meses. A China apresenta uma diminuição cada vez maior de sua queda expressiva que persiste há meses (var. -5,54%, anteriormente var. -13,02. Já os Países Baixos apresentaram o único crescimento de dois dígitos dentre estes destinos. Por fim, os Estados Unidos mais uma vez tiveram um crescimento tímido das exportações se comparado aos acumulados anteriores dos últimos meses, próximo a 0%.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado 12 meses). | |||
---|---|---|---|
País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
China | 3.458,94 | 23,41% | -38,56% |
Estados Unidos | 1.995,56 | 13,51% | -22,93% |
Alemanha | 1.073,67 | 7,27% | -13,39% |
Índia | 738,04 | 5% | -16,47% |
Coreia do Sul | 680,02 | 4,6% | 3,52% |
Vietnã | 622,64 | 4,21% | 13,13% |
Japão | 617,99 | 4,18% | -10,46% |
França | 573,36 | 3,88% | -1,43% |
Rússia | 572,36 | 3,87% | 218,04% |
Suíça | 435,64 | 2,95% | 15,44% |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
À exceção da Coreia do Sul, Vietnã, Rússia e Suíça as importações com origem em todos os 10 principais países da pauta apresentaram uma variação negativa no período. As importações da China e dos EUA caíram respectivamente -38,56% e -22,93, enquanto as importações russas apresentaram um crescimento de 218,04% no acumulado dos últimos 12 meses.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC, 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
CAMPINAS | 1.080,83 | 20,79% | 3.538,70 | 23,95% | -2.457,87 |
PAULINIA | 827,57 | 15,92% | 3.736,06 | 25,29% | -2.908,49 |
INDAIATUBA | 818,75 | 15,75% | 1.441,97 | 9,76% | -623,22 |
VINHEDO | 435,54 | 8,38% | 1.047,83 | 7,09% | -612,29 |
SUMARE | 403,50 | 7,76% | 951,52 | 6,44% | -548,02 |
AMERICANA | 359,03 | 6,91% | 387,99 | 2,63% | -28,96 |
SANTA BARBARA D’OESTE | 190,13 | 3,66% | 151,26 | 1,02% | 38,87 |
ITATIBA | 187,81 | 3,61% | 468,67 | 3,17% | -280,86 |
VALINHOS | 186,97 | 3,6% | 582,93 | 3,95% | -395,96 |
COSMOPOLIS | 161,67 | 3,11% | 94,74 | 0,64% | 66,93 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 140,75 | 2,71% | 116,24 | 0,79% | 24,51 |
MONTE MOR | 104,87 | 2,02% | 166,07 | 1,12% | -61,20 |
NOVA ODESSA | 90,32 | 1,74% | 78,26 | 0,53% | 12,06 |
HORTOLANDIA | 80,30 | 1,54% | 957,66 | 6,48% | -877,36 |
JAGUARIUNA | 72,23 | 1,39% | 946,49 | 6,41% | -874,26 |
PEDREIRA | 32,55 | 0,63% | 12,09 | 0,08% | 20,46 |
ARTUR NOGUEIRA | 15,34 | 0,3% | 31,90 | 0,22% | -16,56 |
ENGENHEIRO COELHO | 6,82 | 0,13% | 1,47 | 0,01% | 5,35 |
HOLAMBRA | 2,24 | 0,04% | 53,87 | 0,36% | -51,63 |
MORUNGABA | 2,20 | 0,04% | 8,27 | 0,06% | -6,07 |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Previsões e perspectivas para 2024
As análises mais recentes do Observatório PUC-Campinas apontam para um ano de aumento nas importações (var. 10,04%) e de expressiva queda das exportações (var. -10,53%). Em relação as últimas previsões, nota-se que os dados de exportação do mês de abril indicaram uma certa melhora tanto na taxa de variação das exportações (var. anterior era de -12,44%), quanto das importações (var. anterior era de 3,02%). Nota-se que para o aumento das exportações trata-se, em grande maioria, de produtos de baixa complexidade, à revelia do aumento das importações de alta e média alta complexidade.
- USD – dólares americanos; FOB – free on board. ↑
- A agregação em grupos de complexidade é elaborada por metodologia própria do Observatório PUC-Campinas, com base nos dados produzidos e divulgados pelo Observatório de Complexidade Econômica (OCE). Produtos mais complexos são produzidos em economias mais avançadas e estão associados a maiores taxas de crescimento. ↑
- Categorias dos produtos estão em formato simplificado, verifique o código NCM ao lado dos produtos para ver todos os produtos da categoria em questão. ↑