Informativo Mensal
Balança Comercial da Região Metropolitana de Campinas
Volume 6 | N. 11 | 2023
Responsável:
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente técnico:
João Lucas Alves da Silva
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês 10/2023. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com os Índices de Complexidade de Produtos (PCI), calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Media Lab. Por fim, este informativo é concluído com uma previsão do comportamento da balança comercial para o ano de 2023.
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
Em 10/2023:
- Aumento de 1,6% nas exportações e diminuição de -25,8% nas importações da RMC, resultando em queda de -35,98% no déficit comercial regional;
- As participações nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foram de 20,19% e 6,8%, respectivamente, a menor dos últimos 10 anos e a menor desde 2018;
Em 12 meses:
- Diminuição de -1,6% nas exportações e diminuição de -16,26% nas importações da RMC, resultando em queda de -22,75% no déficit comercial regional;
- Destaca-se o crescimento do valor das exportações de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e de coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos de petróleo;
- Destaca-se a queda do valor importado de agroquímicos, compostos heterocíclicos de nitrogênio e circuitos eletrônicos, e o aumento do valor importado de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos;
- Houve aumento relativo das exportações para a metade de todos os principais destinos, com destaque para Estados Unidos e Países Baixos, e queda relativa das exportações para a China;
- Houve queda relativa das importações de praticamente todas as principais origens, com destaque para China, Coreia do Sul e Japão.
Em suma, para além dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, as exportações mostram melhora da atividade do setor externo da RMC, em 10/2023, em relação ao mesmo período do ano anterior.
É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, podem sofrer impactos inflacionários relevantes no período.
Balança Comercial 10/2023
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de outubro entre 2013 e 2023.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de outubro (valores em milhões de USD/FOB)[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
OUT/13 | 429,84 | 7,89% | 1.470,50 | 15,92% | -1.040,67 | -3.789,03 |
OUT/14 | 391,81 | 7,97% | 1.362,57 | 18,72% | -970,76 | -2.361,69 |
OUT/15 | 332,22 | 7,15% | 1.091,20 | 19,73% | -758,98 | -885,19 |
OUT/16 | 344,56 | 8,84% | 982,14 | 21,7% | -637,58 | -626,87 |
OUT/17 | 439,79 | 8,65% | 1.118,08 | 20,28% | -678,30 | -428,55 |
OUT/18 | 427,91 | 7,97% | 1.217,49 | 19,61% | -789,59 | -838,93 |
OUT/19 | 377,95 | 8,9% | 1.373,82 | 23,11% | -995,87 | -1.699,76 |
OUT/20 | 317,08 | 7,52% | 1.121,54 | 24,11% | -804,45 | -431,70 |
OUT/21 | 406,32 | 8,61% | 1.341,16 | 24,19% | -934,84 | -826,23 |
OUT/22 | 473,05 | 7,72% | 1.747,27 | 24,42% | -1.274,23 | -1.025,17 |
OUT/23 | 480,64 | 6,8% | 1.296,41 | 20,19% | -815,77 | 651,86 |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
O mês de outubro é tradicionalmente um mês de alta volatilidade nos valores históricos das exportações, com a maior mediana histórica mensal, e também com a maior mediana dos valores importados, a um nível semelhante ao observado historicamente em agosto. A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de 10/2023 foram de 480,64 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período de 2022. Esse valor corresponde ao maior valor para o mês em 10 anos. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 6,8%, indicando que a RMC diminuiu sua participação nas exportações do estado quando comparado com o mesmo período em 2022, sendo esta, paradoxalmente, a menor participação para o mês nos últimos 10 anos.
As importações totalizaram 1,29 bilhões de dólares, no mesmo período, representando um decrescimento de -25,8% em comparação a 10/2022. A participação da RMC nas importações do estado foi de 20,19%, a menor para o mês desde 2018. O saldo negativo da balança comercial, -815,77 milhões de dólares, sofreu queda de -35,98% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os principais produtos responsáveis pelo aumento do valor exportado foram tratores (var. 0,19%), bombas, compressores, ventiladores e exaustores de ar ou de vácuo (var. 267,67%) e automóveis de passageiros (var. 13,86%). Dentre as quedas, destaca-se medicamentos (var. -29,16%), partes de motores (var. -18,39%) e pneus (var. -26,60%).
Nas importações, as principais quedas deram-se para agroquímicos (var. -57,09%), circuitos eletrônicos (var. -7,14%) e aparelhos telefônicos (var. -2,83%). Destaca-se, porém, alta no valor importado de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (var. 5245,34%), sangue humano e de animais para uso terapêutico e vacinas (var. 66,67%) e medicamentos (var. 23,97%).
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para 10/2023, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos[2]. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto, com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Exportações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 10/2023 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 22 | % do Total 22 | Valor das Exp. 23 | % do Total 23 | Var. % 22/23 |
Baixa | 7,54 | 1,59% | 11,65 | 2,42% | 54,51% |
Média-baixa | 65,72 | 13,89% | 80,13 | 16,67% | 21,93% |
Média-alta | 357,91 | 75,66% | 344,22 | 71,62% | -3,82% |
Alta | 39,17 | 8,28% | 38,77 | 8,07% | -1,02% |
Total | 462,8 | 463,12 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve aumento e queda das exportações em diferentes categorias de complexidade. A de baixa complexidade, teve aumento de 54,51%; a média-baixa complexidade teve aumento de 21,93%; média-alta complexidade teve queda de -3,82%; e a de alta complexidade teve queda de -1,02%. Contudo, mais de 78% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e alta complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC em 10/2023, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Importações Regionais por Grau de Complexidade Econômica – 10/2023 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 22 | % do Total 22 | Valor das Imp. 23 | % do Total 23 | Var. % 22/23 |
Baixa | 10,74 | 0,61% | 5,54 | 0,43% | -48,42% |
Média-baixa | 85,18 | 4,88% | 146,65 | 11,31% | 72,16% |
Média-alta | 1295,36 | 74,14% | 853,38 | 65,83% | -34,12% |
Alta | 335,19 | 19,18% | 266,07 | 20,52% | -20,62% |
Total | 1715,73 | 1266,1 | |||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda dos valores importados para a maioria das categorias de complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou decrescimento de -48,42%; a de média-baixa, crescimento de 72,16%; a de média-alta, decrescimento de -34,12%; e a de alta apresentou queda de -20,62%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 86% do valor de todos os produtos importados.
Balança Comercial 12 meses
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
NOV/22 | 447,71 | 7,26% | 1465,03 | 22,91% | -1017,32 | -226,62 |
DEZ/22 | 413,8 | 6,4% | 1299,98 | 20,53% | -886,18 | 134,79 |
JAN/23 | 431,7 | 7,98% | 1293,13 | 21,08% | -861,43 | -725,31 |
FEV/23 | 376,44 | 8,25% | 989,96 | 19,15% | -613,52 | -606,35 |
MAR/23 | 509,58 | 7,49% | 1333,11 | 19,86% | -823,53 | 94,87 |
ABR/23 | 465,91 | 7,85% | 1211,55 | 20,58% | -745,64 | 51,25 |
MAI/23 | 523,67 | 7,71% | 1193,2 | 18,85% | -669,53 | 465,1 |
JUN/23 | 482,93 | 7,39% | 1147,2 | 19,81% | -664,27 | 744,46 |
JUL/23 | 448,47 | 6,93% | 1249,71 | 20% | -801,25 | 222,32 |
AGO/23 | 489,63 | 7,19% | 1472,93 | 22,63% | -983,3 | 299,15 |
SET/23 | 401,22 | 6,45% | 1233 | 21,87% | -831,78 | 582,56 |
OUT/23 | 480,64 | 6,8% | 1296,41 | 20,19% | -815,77 | 651,86 |
Total | 5471,7 | 15185,21 | -9713,52 | 1688,08 | ||
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
As importações atingiram a marca dos 15,18 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,47 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -9,71 bilhões de dólares – o saldo estadual foi de 1,68 bilhão no mesmo período.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB)[3]. | ||||
---|---|---|---|---|
NCM | Produto | Valor Exp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
8429 | Tratores | 377,45 | 13,38% | Média-alta |
3004 | Medicamentos (exceto antissoros e vacinas) | 314,60 | 3,13% | Média-alta |
8703 | Automóveis de passageiros (exceto vans e ônibus maiores) | 226,62 | -18,4% | Média-alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 222,71 | 14,84% | Média-alta |
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 221,90 | 63,3% | Média-baixa |
8414 | Bombas, compressores, ventiladores e exaustores de ar ou de vácuo | 176,83 | 6,65% | Média-alta |
4011 | Pneus | 170,15 | -13,58% | Média-alta |
8409 | Partes de motores | 163,97 | -15,72% | Média-alta |
1602 | Preparações e conservações de carne | 120,24 | -6,82% | Média-alta |
2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 119,40 | 169045,48% | Média-baixa |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação aos 12 meses anteriores. Esses produtos totalizam aproximadamente 38,63% das exportações totais no período. Nota-se que a maior parte dos produtos apresentou crescimento das suas exportações. O destaque vai para óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que cresceu 63,3% e coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos de petróleo, que cresceu 169045,48% no período. Automóveis de passageiros, entretanto, foi o destaque negativo, com uma queda de -18,4% nos últimos 12 meses.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, em 12 meses, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
---|---|---|---|---|
NCM | Produto | Valor Imp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
3808 | Agroquímicos | 1.798,30 | -31,01% | Média-alta |
2933 | Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomos de nitrogênio | 987,21 | -25,09% | Média-alta |
8542 | Circuitos eletrônicos | 848,15 | -26,14% | Alta |
8517 | Aparelhos telefônicos | 705,82 | -20,02% | Média-alta |
2934 | Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos. | 536,58 | 1,66% | Alta |
3002 | Sangue humano e animal para uso terapêutico e vacinas | 467,30 | 32,29% | Média-alta |
3004 | Medicamentos (exceto antissoros e vacinas) | 440,77 | 26,93% | Média-alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 390,02 | -12,34% | Média-alta |
8471 | Máquinas para processamento de dados | 361,30 | -8,2% | Média-alta |
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 325,40 | 2786,53% | Média-baixa |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 45,18% das importações realizadas pela RMC no período. Houve queda nas importações em quase todos os produtos, com exceção de ácidos nucleicos e seus sais, sangue humano e animal para uso terapêutico e vacinas, medicamentos e óleos de petróleo ou de minerais betuminosos. Em relação aos produtos que apresentaram crescimento das importações o destaque vai para óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que cresceu 2786,53% no período.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de desaceleração nas indústrias ligadas a esses insumos. É importante ressaltar que nesse período pode ter tido algum aumento de preços dos insumos importados, podendo elevar o valor das importações também pelo efeito preço.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, em 12 meses, bem como a variação das exportações por destino em relação aos 12 meses anteriores.
Tabela 7 – Destinos das Exportações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado 12 meses). | |||
---|---|---|---|
País | Exportações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
Estados Unidos | 1.020,83 | 18,66% | 20,61% |
Argentina | 964,31 | 17,62% | -13,48% |
México | 400,93 | 7,33% | 6,58% |
Alemanha | 301,22 | 5,5% | -9,63% |
Chile | 289,99 | 5,3% | -14,25% |
Colômbia | 236,94 | 4,33% | -11,71% |
Peru | 189,23 | 3,46% | 4,59% |
Paraguai | 180,42 | 3,3% | 3,8% |
China | 164,07 | 3% | -48,25% |
Países Baixos (Holanda) | 106,59 | 1,95% | 25,16% |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Houve queda do valor exportado para 5 dos 10 principais destinos da RMC. Argentina, Alemanha, Chile e Colômbia e China apresentaram variação negativa do seu valor exportado (da RMC) nos últimos 12 meses. A China mantém uma queda expressiva que persiste há meses. É notável também o crescimento das exportações para os Estados Unidos e Países Baixos, que cresceram 20,61% e 25,16%, respectivamente, nos últimos 12 meses.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, em 12 meses, bem como a variação das importações por origem em relação aos 12 meses anteriores.
Tabela 8 – Origens das Importações da RMC (valores em milhões de USD/FOB, acumulado 12 meses). | |||
---|---|---|---|
País | Importações 12 meses | Participação 12 meses | Variação 12 meses |
China | 3.904,73 | 25,71% | -33,62% |
Estados Unidos | 2.177,58 | 14,34% | -11,79% |
Alemanha | 1.092,25 | 7,19% | -7,84% |
Índia | 809,74 | 5,33% | -8,82% |
Japão | 656,15 | 4,32% | -12,03% |
Coreia do Sul | 615,77 | 4,06% | -12,86% |
Vietnã | 556,71 | 3,67% | -10,19% |
França | 547,84 | 3,61% | -4,38% |
Rússia | 422,56 | 2,78% | 216,55% |
México | 395,86 | 2,61% | -10,08% |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Observatório de Complexidade Econômica e do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
À exceção da Rússia, importações com origem em todos os principais países da pauta apresentaram uma variação negativa no período. As importações da China caíram -33,62%, enquanto as importações russas apresentaram um crescimento de 216,55%.
A Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, em 12 meses.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC, 12 meses (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Município | Valor Exp. | % Exp. RMC | Valor Imp. | % Imp. RMC | Saldo | |
CAMPINAS | 1.126,50 | 20,59% | 3.292,21 | 21,68% | -2.165,71 | |
INDAIATUBA | 921,01 | 16,83% | 1.567,43 | 10,32% | -646,42 | |
PAULINIA | 848,09 | 15,5% | 4.457,90 | 29,36% | -3.609,81 | |
VINHEDO | 446,25 | 8,16% | 1.115,63 | 7,35% | -669,38 | |
AMERICANA | 429,04 | 7,84% | 408,50 | 2,69% | 20,54 | |
SUMARE | 411,41 | 7,52% | 874,02 | 5,76% | -462,61 | |
ITATIBA | 196,09 | 3,58% | 439,93 | 2,9% | -243,84 | |
VALINHOS | 194,11 | 3,55% | 524,89 | 3,46% | -330,78 | |
SANTA BARBARA D’OESTE | 193,68 | 3,54% | 181,46 | 1,19% | 12,22 | |
COSMOPOLIS | 163,42 | 2,99% | 78,25 | 0,52% | 85,17 | |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 128,97 | 2,36% | 101,21 | 0,67% | 27,76 | |
NOVA ODESSA | 98,05 | 1,79% | 79,80 | 0,53% | 18,25 | |
MONTE MOR | 95,51 | 1,75% | 158,32 | 1,04% | -62,81 | |
HORTOLANDIA | 83,71 | 1,53% | 890,55 | 5,86% | -806,84 | |
JAGUARIUNA | 61,33 | 1,12% | 914,92 | 6,03% | -853,59 | |
PEDREIRA | 41,90 | 0,77% | 10,35 | 0,07% | 31,55 | |
ARTUR NOGUEIRA | 16,50 | 0,3% | 34,56 | 0,23% | -18,06 | |
ENGENHEIRO COELHO | 10,85 | 0,2% | 2,68 | 0,02% | 8,17 | |
HOLAMBRA | 3,02 | 0,06% | 45,34 | 0,3% | -42,32 | |
MORUNGABA | 2,27 | 0,04% | 7,26 | 0,05% | -4,99 | |
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Ministério de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. |
Previsões e perspectivas para 2023
As análises mais recentes do Observatório PUC-Campinas apontam para um ano de queda expressiva nas importações (var. -20,49%) e leva queda das exportações (var. -1,86%). Em relação as últimas previsões, nota-se que os dados de exportação do mês 10/2023 indicaram uma melhora na taxa de variação das exportações (previsão anterior era de queda de -3,86%); já as previsões das exportações mantiveram-se com os dados deste mês (previsão anterior era de queda de -20,65%). A redução das importações pode estar relacionada a queda no valor importado tanto de bens acabados como bens intermediários. Reduções expressivas na importação de bens intermediários indicam, em geral, queda do ritmo da produção industrial.
- USD – dólares americanos; FOB – free on board. ↑
- A agregação em grupos de complexidade é elaborada por metodologia própria do Observatório PUC-Campinas, com base nos dados produzidos e divulgados pelo Observatório de Complexidade Econômica (OCE). Produtos mais complexos são produzidos em economias mais avançadas e estão associados a maiores taxas de crescimento. ↑
- Categorias dos produtos estão em formato simplificado, verifique o código NCM ao lado dos produtos para ver todos os produtos da categoria em questão. ↑