Volume 5 | N. 08 | 2022
Responsável: Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Assistente: João Pedro Toledo Tricoli
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para o mês de julho de 2022. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério da Economia. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com os índices de Complexidade de Produtos, calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Media Lab[1].
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
- aumento de 16,86% nas exportações e de 28,42%, nas importações da RMC, resultando em aumento de 33,21% no déficit regional, para o mês de julho de 2022;
- a participação nas importações e exportações do estado de São Paulo (SP) foi de 23,38% e 7,51%, respectivamente;
- dentre os produtos exportados, destaca-se o crescimento do valor das exportações de automóveis, máquinas de construção civil e partes e acessórios de veículos;
- dentre os importados, destaca-se o aumento do valor importado de inseticidas e produtos agrícolas, composto heterocíclico com nitrogênio e ácidos nucleicos e seus sais;
- houve aumento das exportações para todos os principais destinos.
Em suma, apesar dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, os dados mensais evidenciam melhora da atividade do setor externo da RMC, em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, sofrem efeitos inflacionários importantes no período.
Balança Comercial Julho
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de julho entre 2012 e 2022.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de julho (valores em milhões de USD/FOB). | ||||||
Mês/Ano | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC | Saldo SP |
JUL/12 | 463,33 | 7,91% | 1239,22 | 20,29% | -775,89 | -247,94 |
JUL/13 | 419,72 | 7,61% | 1446,35 | 15,16% | -1026,63 | -4025,21 |
JUL/14 | 421,69 | 8,17% | 1318,99 | 17,29% | -897,31 | -2469,45 |
JUL/15 | 358,20 | 7,26% | 1208,40 | 21,6% | -850,20 | -660,30 |
JUL/16 | 300,96 | 7,00% | 949,60 | 22,18% | -648,64 | 16,53 |
JUL/17 | 348,87 | 7,09% | 1114,42 | 22,5% | -765,55 | -34,24 |
JUL/18 | 343,74 | 6,44% | 1194,27 | 21,15% | -850,52 | -308,15 |
JUL/19 | 403,14 | 9,22% | 1324,68 | 22,2% | -921,54 | -1594,60 |
JUL/20 | 300,96 | 7,68% | 1041,24 | 24,32% | -740,28 | -365,90 |
JUL/21 | 408,68 | 9,04% | 1394,07 | 23,58% | -985,39 | -1390,74 |
JUL/22 | 477,59 | 7,51% | 1790,26 | 23,38% | -1312,67 | -1294,36 |
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de julho de 2022 foram de 477,59 milhões de dólares, apresentando um crescimento de 16,86% em relação ao mesmo período de 2021. Esse valor corresponde ao melhor desempenho das exportações para o mês de julho em 10 anos. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo foi de 7,51%, indicando que a RMC perdeu participação relativa nas exportações do estado quando comparado com o mesmo período em 2021.
As importações totalizaram 1,79 bilhão de dólares, um crescimento de 28,42% em comparação a julho de 2021. A participação da RMC nas importações do estado foi de 23,38%. O saldo negativo da balança comercial foi de -1,31 bilhão de dólares; sofreu aumento de 33,21% quando comparado com o ano anterior.
Os principais produtos responsáveis pelo aumento do valor exportado foram automóveis (var. 285%), máquinas de construção civil (var. 62%) e partes e acessórios de veículos (var. 49%). Dentre as quedas, destaca-se medicamentos (var. -4%).
Nas importações, as principais altas deram-se para inseticidas e produtos agrícolas (var. 48%), compostos heterocíclicos com nitrogênio (var. 47%), outros compostos inorgânicos (var. 189%), ácidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos (var. 50%), diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores (var. 197%), entre outros. Destacam-se, porém, queda no valor de circuitos eletrônicos (var. -6%), partes e acessórios de máquinas de escritório (var. -5%), partes e acessórios de veículos (var. -11%) e medicamentos (var. -36%).
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para o mês de julho de 2022, agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas, portanto com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Grau de Complexidade das Exportações – comparação entre jul/2022 e jul/2021 (valores em milhões de USD). | |||||
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 21 | % do Total 21 | Valor das Exp. 22 | % do Total 22 | Var. % 21/22 |
Baixa | 13,06 | 3,19% | 11,15 | 2,34% | -14,62% |
Média-baixa | 56,53 | 13,83% | 61,99 | 12,98% | 9,66% |
Média-alta | 313,3 | 76,66% | 358,41 | 75,05% | 14,4% |
Alta | 24,83 | 6,08% | 44,7 | 9,36% | 80,02% |
Total | 394,66 | 465,1 |
Houve queda e alta das exportações em diferentes categorias de complexidade. A de baixa complexidade teve queda de -14,62%; a de média-baixa complexidade teve aumento de 9,66%; média-alta complexidade teve aumento de 14,4%; e a de alta complexidade teve alta de 80,02%. Mais de 84,41% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e alta complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC para o mês de julho de 2022, agregadas de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Grau de Complexidade das Importações – comparação entre jul/2022 e jul/2021, valores em milhões de USD. | |||||
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 21 | % do Total 21 | Valor das Imp. 22 | % do Total 22 | Var. % 21/22 |
Baixa | 6,65 | 0,48% | 5,55 | 0,31% | -16,54% |
Média-baixa | 82,78 | 5,94% | 131,64 | 7,35% | 59,02% |
Média-alta | 1010,57 | 72,49% | 1311,86 | 73,28% | 29,81% |
Alta | 291,22 | 20,89% | 325 | 18,15% | 11,6% |
Total | 1384,57 | 1768,5 |
Houve aumento e queda dos valores importados em diferentes categorias de complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou queda de -16,54%; a de média-baixa, aumento de 59,02%; a de média-alta, aumento de 29,81%; e a de alta apresentou crescimento de 11,6%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 91,43% de todos os produtos importados.
Balança Comercial 2022
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para os últimos 12 meses.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 2022 – valores em milhões de USD/FOB. | ||||||
Mês/Ano | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC | Saldo SP |
AGO/21 | 447,77 | 9,27% | 1440,67 | 24,15% | -992,90 | -1136,84 |
SET/21 | 459,52 | 8,29% | 1412,22 | 23,74% | -952,69 | -402,91 |
OUT/21 | 406,32 | 8,61% | 1341,16 | 24,19% | -934,84 | -826,23 |
NOV/21 | 405,50 | 8,27% | 1357,10 | 23,4% | -951,60 | -896,58 |
DEZ/21 | 432,41 | 7,68% | 1210,56 | 21,23% | -778,15 | -71,18 |
JAN/22 | 317,73 | 7,48% | 1204,28 | 22,67% | -886,56 | -1064,23 |
FEV/22 | 384,58 | 7,63% | 1276,78 | 22,35% | -892,20 | -673,18 |
MAR/22 | 463,84 | 7,36% | 1429,26 | 21,58% | -965,42 | -319,43 |
ABR/22 | 498,22 | 7,53% | 1287,88 | 21,06% | -789,67 | 505,51 |
MAI/22 | 525,16 | 8,27% | 1592,61 | 21,91% | -1067,45 | -921,74 |
JUN/22 | 554,86 | 7,76% | 1637,56 | 23,78% | -1082,70 | 267,53 |
JUL/22 | 477,59 | 7,51% | 1790,26 | 23,38% | -1312,67 | -1294,36 |
TOTAL | 5373,5 | 16980,34 | -11606,85 | -6833,64 |
As importações atingiram a marca dos 16,98 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 5,3 bilhões no período. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficit comercial regional de -11,60 bilhões de dólares – o déficit estadual foi de -6,8 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional no acumulado do ano, bem como a variação em relação a igual período do ano anterior.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
NCM | Produto | Valor Exp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
8429 | Máquinas de construção civil | 182,36 | 109,77% | Média-alta |
8703 | Automóveis | 167,37 | 73,57% | Média-alta |
3004 | Medicamentos | 166,67 | 5,04% | Média-alta |
8414 | Bombas de ar ou de vácuo ou outros compressores de ar | 135,39 | 50,84% | Média-alta |
8409 | Partes de motores | 110,12 | 7,55% | Média-alta |
8708 | Partes e Acessórios de Veículos | 105,66 | 24,02% | Média-alta |
4011 | Pneus | 105,54 | 22,74% | Média-alta |
3902 | Propilenos em sua forma primária | 88,95 | 15,69% | Média-alta |
3901 | Polímeros de etileno em sua forma primaria | 87,48 | 194,53% | Média-alta |
1602 | Preparações e Conservações de Carne | 79,91 | 4,26% | Média-alta |
Os produtos da Tabela 5 totalizam aproximadamente 38,16% das exportações totais do acumulado do ano. Nota-se que houve aumento do valor exportado para todos os principais grupos de produtos regionais.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional no acumulado do ano, bem como a variação em relação ao mesmo período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | ||||
NCM | Produto | Valor Imp. 22 | Var. % 21/22 | Grau de Complexidade |
3808 | Inseticidas e produtos agrícolas | 1257,66 | 29,63% | Média-alta |
2933 | Compostos heterocíclicos com nitrogênio | 732,32 | 58,61% | Média-alta |
8542 | Circuitos eletrônicos | 705,13 | 24,69% | Alta |
8517 | Aparelhos telefônicos | 508,40 | 12,33% | Média-alta |
2931 | Outros compostos inorgânicos | 445,75 | 276,98% | Média-alta |
8473 | Partes e acessórios de máquinas | 296,81 | -2,33% | Alta |
8708 | Partes e acessórios de veículos | 267,97 | -14,07% | Média-alta |
2934 | Ácidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos | 265,75 | 29,87% | Alta |
3002 | Vacinas, sangue | 213,28 | 39,48% | Média-alta |
8471 | Máquinas para processamento de dados | 208,17 | 31,24% | Média-alta |
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 47,96% das importações realizadas pela RMC no período. Houve aumento nas importações em quase todos os produtos, com exceção de partes e acessórios de veículos e de partes e acessórios de máquinas.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de aumento da atividade para todos os setores com exceção da automobilística. É importante ressaltar que nesse período houve grande aumento de preços de muitos insumos importados, elevando o valor das importações pelo efeito preço, e não pelo efeito quantidade.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, acumuladas para 2022, bem como a variação das exportações por destino em relação ao ano de 2021.
Tabela 7 – Destinos de exportação RMC – valores em milhões de dólares FOB, acumulado 2022. | |||
País | Exp. 22 | Participação Exp. 22 | Var. 21/22 |
Argentina | 643,70 | 19,98% | 43,71% |
Estados Unidos | 455,13 | 14,13% | 15,76% |
China | 239,62 | 7,44% | 43,35% |
México | 203,50 | 6,32% | 16,16% |
Chile | 198,54 | 6,16% | 46,07% |
Alemanha | 195,39 | 6,06% | 23,07% |
Colômbia | 169,57 | 5,26% | 48,51% |
Bélgica | 119,82 | 3,72% | -20,76% |
Peru | 106,13 | 3,29% | 13,84% |
Paraguai | 88,83 | 2,76% | 14,6% |
Houve aumento das exportações para todos os principais destinos. Destaca-se o crescimento expressivo das exportações para a Argentina, Estados Unidos e China e queda nas exportações para a Bélgica quando comparado com o mesmo período em 2021. Ressalva-se, porém, que o desempenho ruim do ano-base favorece o resultado positivo.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, acumulado para 2022, bem como a variação das importações por origem em relação ao ano de 2021.
Tabela 8 – Origem das Importações da RMC (valores em milhões de dólares FOB acumulado 2022). | |||
País | Imp. 22 | Participação Imp. 22 | Var. 21/22 |
China | 3358,69 | 32,87% | 58,54% |
Estados Unidos | 1398,56 | 13,69% | 13,68% |
Alemanha | 653,63 | 6,4% | 19,46% |
Índia | 483,16 | 4,73% | 7,72% |
Japão | 446,63 | 4,37% | 5,37% |
Coreia do Sul | 402,88 | 3,94% | 18,08% |
Vietnã | 345,19 | 3,38% | 20,89% |
França | 304,04 | 2,98% | 7,86% |
México | 245,36 | 2,4% | 13,52% |
Taiwan (Formosa) | 219,90 | 2,15% | 2,78% |
Destaca-se o aumento das importações da China, Estados Unidos e Alemanha.
Por fim, a Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, para o ano de 2022.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Municípios da RMC 2022 (valores em milhões de USD/FOB). | |||||
Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
Paulínia | 968,88 | 18,03% | 5505,58 | 32,42% | -4536,70 |
Campinas | 928,22 | 17,27% | 3182,62 | 18,74% | -2254,40 |
Indaiatuba | 880,28 | 16,38% | 1623,02 | 9,56% | -742,74 |
Americana | 537,53 | 10% | 415,78 | 2,45% | 121,75 |
Sumaré | 412,93 | 7,68% | 1218,52 | 7,18% | -805,59 |
Vinhedo | 381,04 | 7,09% | 1046,21 | 6,16% | -665,17 |
Santa Bárbara d’Oeste | 266,69 | 4,96% | 229,08 | 1,35% | 37,61 |
Itatiba | 160,82 | 2,99% | 397,73 | 2,34% | -236,91 |
Cosmópolis | 155,42 | 2,89% | 119,41 | 0,7% | 36,01 |
Santo Antônio de Posse | 155,01 | 2,88% | 170,21 | 1% | -15,20 |
[1] https://www.media.mit.edu/projects/oec-new/overview/