Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
Sumário Executivo
Este informativo apresenta e discute os principais dados da balança comercial da RMC para o mês de Dezembro/2021. Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério da Economia. Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de comércio com classes de complexidade a partir dos Índices de Complexidade de Produtos, calculados pelo Observatório de Complexidade Econômica do MIT Media Lab[1].
No contexto estadual e nacional, em dezembro de 2021, o estado de São Paulo registrou alta de 27,1% nas exportações e 21,8% nas importações. No Brasil, houve aumento de 32,4% nas exportações e 29,7% nas importações. Dentre as informações regionais analisadas, destacam-se:
- aumento de 27,5% nas exportações e aumento de 21,8% nas importações da RMC, resultando em aumento de 18,8% no déficit regional, para o mês de dezembro;
- aumento da participação nas exportações do Estado de SP, que atingiram o patamar de 7,5%, o segundo menor em 10 anos para o mês de dezembro;
- dentre os produtos exportados, destaca-se o crescimento do valor das exportações de resíduos de metais preciosos, máquinas para construção civil, partes de motores e pneus;
- dentre os importados, destaca-se o aumento do valor importado de agroquímicos, circuitos eletrônicos integrados e partes de aparelhos telefônicos;
- houve significativa retomada das exportações e importações em relação a todos os parceiros comerciais.
Em suma, apesar dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência da importação de insumos externos industriais, os dados mensais evidenciam melhora da atividade do setor externo da RMC, em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores monetários, sofrem efeitos inflacionários importantes no período.
Balança Comercial Mensal
A Tabela 1 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de dezembro entre 2011 e 2021.
Tabela 1 – Balança Comercial da RMC para os meses de setembro (valores em milhões de USD/FOB).
Período | Valor Exp. | % Exp. SP | Valor Imp. | % Imp. SP | Saldo RMC |
Dez/11 | 510,3 | 7,8% | 1240,4 | 15,3% | -730,1 |
Dez/12 | 457,3 | 7,6% | 1158,2 | 16,6% | -700,9 |
Dez/13 | 455,1 | 8,0% | 1198,3 | 15,5% | -743,2 |
Dez/14 | 431,0 | 8,0% | 1188,2 | 15,0% | -757,2 |
Dez/15 | 415,3 | 7,8% | 854,4 | 16,7% | -439,1 |
Dez/16 | 462,7 | 8,7% | 979,0 | 17,5% | -516,3 |
Dez/17 | 484,5 | 8,8% | 1064,8 | 19,0% | -580,3 |
Dez/18 | 444,4 | 8,9% | 882,4 | 20,4% | -438,0 |
Dez/19 | 363,0 | 8,1% | 892,8 | 21,6% | -529,8 |
Dez/20 | 339,3 | 7,4% | 994,0 | 21,9% | -654,7 |
Dez/21 | 432,4 | 7,6% | 1210,5 | 21,2% | -778,0 |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia.
A partir dos dados da Tabela 1, é possível verificar que as exportações de dezembro/2021, 432,4 milhões de dólares, apresentaram crescimento de 27,5% em relação ao mesmo período de 2020. Além disso, a participação nas exportações do estado de São Paulo, 7,6%, corresponde ao terceiro menor nos patamares históricos, indicando que a RMC perdeu participação relativa nas exportações do estado.
As importações totalizaram 1,2 bilhão de dólares, no mesmo período, um crescimento de 21,8% em comparação a dezembro de 2020. A participação da RMC nas importações do estado, 21,2%, foi a terceira maior da década. O saldo negativo da balança comercial, 778 milhões de dólares, teve aumento de 18,8%.
Os principais produtos responsáveis pelo aumento do valor exportado foram resíduos de metais preciosos (var. 93,5%), máquinas para construção civil (var. 187%) e partes de motores (var. 36,9%). Dentre as quedas, destacam-se medicamentos (var. -10,5%), veículos (var. -40,9%), dentre outros.
Nas importações, as principais altas deram-se para agroquímicos (var. 1,6%), circuitos eletrônicos integrados (var. 23,5%), aparelhos telefônicos e partes (var. 34%), entre outros. Destaca-se, porém, queda no valor importado de peças e assessórios para veículos (var. -22,4%).
A Tabela 2 mostra as exportações da RMC para o mês de dezembro/2021, agregados de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas produtivas[2], portanto com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 2 – Grau de Complexidade das Exportações – comparação entre dez/2021 e dez/2020 (valores em milhões de USD).
dez/20 | dez/21 | ||||
Grau de Complexidade | Valor das Exp. 20 | % do Total 20 | Valor das Exp. 21 | % do Total 21 | Var. % 20/21 |
Baixa | 9,05 | 2,7% | 11,29 | 2,6% | 24,8% |
Média-baixa | 33,86 | 10,0% | 52,9 | 12,2% | 56,2% |
Média-alta | 208,97 | 61,6% | 243,23 | 56,3% | 16,4% |
Alta | 87,31 | 25,7% | 124,88 | 28,9% | 43,0% |
Total | 339,19* | 432,3* |
*Exclusive produtos sem classificação.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia e Índice de Complexidade Econômica de Produtos.
Houve aumento das exportações em todas as categorias de complexidade. A de baixa complexidade, teve aumento de 24,8%; a média-baixa complexidade teve aumento de 56,2%; média-alta complexidade teve aumento de 16,4%; e a de alta complexidade, com aumento de 43%. Contudo, mais de 85% das exportações da região se concentraram em produtos de média-alta e alta complexidade.
A Tabela 3 mostra as importações da RMC para o mês de dezembro de 2021, agregados de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 3 – Grau de Complexidade das Importações – comparação entre dez/2021 e dez/2020, valores em milhões de USD.
Dez/20 | Dez/21 | ||||
Grau de Complexidade | Valor das Imp. 20 | % do Total 20 | Valor das Imp. 21 | % do Total 21 | Var. % 20/21 |
Baixa | 4,87 | 0,5% | 7,93 | 0,7% | 62,8% |
Média-baixa | 42,71 | 4,3% | 47,51 | 3,9% | 11,2% |
Média-alta | 614,17 | 61,8% | 752,01 | 62,1% | 22,4% |
Alta | 332,19 | 33,4% | 402,89 | 33,3% | 21,3% |
Total | 993,94* | 1210,34* |
*Exclusive produtos sem classificação.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia e Índice de Complexidade Econômica de Produtos.
Houve aumento das importações em todas as categorias de complexidade. A categoria de baixa complexidade apresentou alta de 62,8%, a de média-baixa de 11,2%, a de média-alta de 22,4% e a de alta de 21,3%. As importações de bens de média-alta e alta complexidade representaram mais de 95% de todos os produtos importados.
Balança Comercial 2021
A Tabela 4 traz os dados da balança comercial da RMC para o ano de 2021.
Tabela 4 – Balança Comercial Regional 2021 – valores em milhões de USD/FOB.
Mês | Valor das Exp. | % EXP RMC/SP | Valor das Imp. | % IMP RMC/SP | Saldo RMC |
Janeiro | 270,24 | 8,3% | 1054,65 | 22,0% | -784,41 |
Fevereiro | 298,45 | 8,1% | 1007,39 | 20,9% | -708,94 |
Março | 367,92 | 7,6% | 1279,02 | 21,0% | -911,1 |
Abril | 376,44 | 7,9% | 1035,18 | 19,6% | -658,73 |
Maio | 453,05 | 8,2% | 1257,7 | 22,0% | -804,65 |
Junho | 384,1 | 7,4% | 1254,21 | 22,3% | -870,11 |
Julho | 408,68 | 9,0% | 1394,08 | 23,6% | -985,4 |
Agosto | 447,76 | 9,3% | 1440,67 | 24,2% | -992,91 |
Setembro | 459,52 | 8,3% | 1412,18 | 23,7% | -952,66 |
Outubro | 406,3 | 8,6% | 1341,18 | 24,2% | -934,88 |
Novembro | 405,47 | 8,3% | 1357,08 | 23,4% | -951,6 |
Dezembro | 432,42 | 7,6% | 1210,45 | 21,2% | -778,03 |
Total | 4 710,3 | 15 043,7 |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia e Observatório de Complexidade Econômica.
Em 2021, as importações atingiram a marca dos 15,0 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 4,7 bilhões. O desequilíbrio entre importações e exportações rendeu um déficitcomercial regional de 10,3 bilhões de dólares – o déficit estadual foi de 13,1 bilhões no mesmo período.
A Tabela 5 traz o valor exportado dos principais produtos da pauta regional, no acumulado do ano, bem como a variação em relação a igual período do ano anterior.
Tabela 5 – Principais produtos exportados pela RMC em 2021 (valores em milhões de USD/FOB).
Ranque | NCM | Produto | Valor Exp./21 | Var. % 20/21 | Complexidade |
1 | 3004 | Medicamentos | 291,05 | -1,1% | média-alta |
2 | 8703 | Veículos | 201,87 | 17,9% | média-alta |
3 | 7112 | Resíduos em metais preciosos ou em metais folheados a metais preciosos | 197,8 | 402,0% | média-baixa |
4 | 8409 | Partes para motores | 190,94 | 47,0% | média-alta |
5 | 8429 | Máquinas para Construção Civil | 190,85 | 239,8% | alta |
6 | 4011 | Pneus | 159,25 | 24,9% | média-alta |
7 | 8708 | Peças e acessórios para veículos | 152,94 | 22,7% | alta |
8 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias. | 147,5 | 10,5% | média-alta |
9 | 1602 | Outra carne preparada ou conservada, miudezas ou sangue. | 141,95 | 45,9% | média-alta |
10 | 8414 | Bombas de ar ou vácuo | 117,42 | 162,2% | alta |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia.
Os produtos da Tabela 5 totalizam aproximadamente 38,5% das exportações totais do acumulado do ano. Nota-se que houve aumento do valor exportado para praticamente todos os principais setores de atividade regionais, exceto para a farmoquímica. Destaque-se também o crescimento expressivo das exportação de metais preciosos , devido a instalação de plantas produtoras de catalisadores na região.
A Tabela 6 traz o valor importado dos principais produtos da pauta regional, no acumulado do ano, bem como a variação em relação a igual período do ano anterior.
Tabela 6 – Principais produtos importados pela RMC em 2021 (valores em milhões de USD/FOB).
Ranque | NCM | Produto | Valor Exp./21 | Var. % 20/21 | Complexidade |
1 | 3808 | Agroquímicos (pesticidas) | 2118,59 | 2,3% | Média-alta |
2 | 8542 | Circuitos eletrônicos integrados | 1004,12 | 17,6% | Média-alta |
3 | 8517 | Aparelhos telefônicos | 858,55 | -3,7% | Média-alta |
4 | 2933 | Compostos de Heterocíclicos (hetero ácido nitrogênio) | 784,48 | 40,1% | Alta |
5 | 8473 | Peças e acessórios para máquinas de escritório | 584,5 | 58,1% | Média-alta |
6 | 8708 | Peças e acessórios para veículos | 503,83 | 29,3% | Alta |
7 | 2934 | Ácidos nucleicos e seus sais | 367,61 | 16,4% | Alta |
8 | 8471 | Máquinas de processamento automático | 294,99 | 2,8% | Média-alta |
9 | 3002 | Antissoros e Vacinas | 292,86 | 11,7% | Alta |
10 | 3004 | Medicamentos | 255,45 | 31,3% | Média-alta |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia.
Os produtos listados na Tabela 6 totalizam aproximadamente 47% das importações realizadas pela RMC em 2021. Houve aumento nas importações em quase todos os produtos, exceto aparelhos telefônicos.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à frente dos produtos considerados, há indícios de aumento da atividade para todos os setores, exceto para aparelhos telefônicos e da indústria agroquímica. É importante ressaltar que nesse período houve grande aumento de preços de muitos insumos importados, elevando o valor das importações pelo efeito preço, e não pelo efeito quantidade.
A Tabela 7 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, acumulado para 2021, bem como a variação das exportações por destino em relação ao ano de 2020.
Tabela 7 – Destinos de exportação RMC – valores em milhões de dólares FOB, acumulado 2021
País | Exp./21 | Part. Exp./21 | Var. 20/21 |
Argentina | 848,63 | 18,0% | 35,0% |
Estados Unidos | 744,62 | 15,8% | 23,3% |
México | 326,43 | 6,9% | 33,1% |
Alemanha | 284,4 | 6,0% | 181,3% |
Bélgica | 283,42 | 6,0% | 51,3% |
China | 255,16 | 5,4% | 246,3% |
Chile | 237,21 | 5,0% | 56,4% |
Colômbia | 211,73 | 4,5% | 24,3% |
Peru | 170,84 | 3,6% | 46,0% |
Paraguai | 145,23 | 3,1% | 2,2% |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia.
Houve aumento das exportações para todos os principais destinos. Destaca-se o crescimento expressivo das exportações para a Alemanha e para China. Ressalva-se, porém, que o desempenho ruim do ano base favorece o resultado positivo.
A Tabela 8 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC, acumulado para 2021, bem como a variação das importações por origem em relação ao ano de 2020.
Tabela 8 – Origem das Importações da RMC (valores em milhões de dólares FOB acumulado 2021).
País | Imp./21 | Part. Imp./21 | Var. 20/21 |
China | 3944,62 | 26,2% | 38,5% |
Estados Unidos | 2071,04 | 13,8% | 9,7% |
Alemanha | 960,27 | 6,4% | 37,0% |
Índia | 839,84 | 5,6% | 2,2% |
Japão | 719 | 4,8% | 36,9% |
Coreia do Sul | 609,42 | 4,1% | 36,8% |
França | 589,08 | 3,9% | 31,9% |
Vietnã | 570,3 | 3,8% | 15,6% |
México | 362,39 | 2,4% | 29,1% |
Taiwan (Formosa) | 356,86 | 2,4% | 22,0% |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia.
Houve aumento das importações em todos principais parceiros.
Por fim, a Tabela 9 traz os dados da balança comercial para os municípios da RMC, para o ano de 2021.
Tabela 9 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC 2021 (valores em milhões de USD/FOB.)
Município | Valor Exportado | % Exp. RMC | Valor Importado | % Imp. RMC | Saldo |
CAMPINAS | 815,29 | 17,3% | 2962,02 | 19,7% | -2146,73 |
PAULINIA | 795,51 | 16,9% | 4410,03 | 29,3% | -3614,52 |
INDAIATUBA | 686,41 | 14,6% | 1399,59 | 9,3% | -713,18 |
AMERICANA | 564,54 | 12,0% | 398,13 | 2,7% | 166,41 |
SUMARE | 369,82 | 7,9% | 1235,29 | 8,2% | -865,47 |
VINHEDO | 327,24 | 7,0% | 867,19 | 5,8% | -539,95 |
SANTA BARBARA D’OESTE | 220,39 | 4,7% | 204,88 | 1,4% | 15,51 |
COSMOPOLIS | 170,73 | 3,6% | 99,52 | 0,7% | 71,21 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 151,95 | 3,2% | 149,06 | 1,0% | 2,89 |
ITATIBA | 143,89 | 3,1% | 367,66 | 2,4% | -223,77 |
VALINHOS | 123,62 | 2,6% | 484,23 | 3,2% | -360,61 |
NOVA ODESSA | 89,94 | 1,9% | 92,31 | 0,6% | -2,37 |
MONTE MOR | 85,58 | 1,8% | 138,64 | 0,9% | -53,06 |
HORTOLANDIA | 64,95 | 1,4% | 1014,87 | 6,8% | -949,92 |
JAGUARIUNA | 43,47 | 0,9% | 1088,33 | 7,2% | -1044,86 |
PEDREIRA | 35,33 | 0,8% | 7,66 | 0,1% | 27,67 |
ARTUR NOGUEIRA | 16,84 | 0,4% | 62,19 | 0,4% | -45,35 |
HOLAMBRA | 2,91 | 0,1% | 47,73 | 0,3% | -44,82 |
MORUNGABA | 1,79 | >0,1% | 8,71 | 0,1% | -6,92 |
ENGENHEIRO COELHO | 0,14 | >0,1% | 5,74 | >0,1% | -5,6 |
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Economia.
[1] https://atlas.média.mit.edu/en/resources/about/
[2] Mais detalhes sobre o Índice de Complexidade de Produtos (PCI, em inglês) podem ser encontrados em https://atlas.media.mit.edu/en/. Nossa classificação em 5 categorias (Baixa, Média-baixa, Média, Média-alta e Alta complexidade) é resultado de aplicação metodológica original.